全国中小企业股份转让系统
| 序号 | 代码 | 企业简称 | 股价 | 上市日期 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 874849 | 艾领创 | -- | 浙江艾领创矿业科技股份有限公司 | |
| 2 | 874771 | 米朗科技 | -- | 湖北米朗科技股份有限公司 | |
| 3 | 874486 | 翔驰运动 | -- | 湖北翔驰运动用品股份有限公司 | |
| 4 | 874748 | 保尔力 | -- | 浙江保尔力橡塑股份有限公司 | |
| 5 | 874303 | 嘉盛德 | -- | 湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 | |
| 6 | 873504 | 中安电子 | -- | 杭州中安电子股份有限公司 | |
| 7 | 874649 | 弥富科技 | -- | 弥富科技(浙江)股份有限公司 | |
| 8 | 874205 | 晟事美安 | 2.50 | 上海晟事美安实业股份有限公司 | |
| 9 | 874670 | 高腾机电 | -- | 浙江高腾机电制造股份有限公司 | |
| 10 | 874625 | 连科智造 | -- | 临沂连科智能制造股份有限公司 | |
| 11 | 874442 | 锐格科技 | -- | 浙江锐格物流科技股份有限公司 | |
| 12 | 874619 | 图维科技 | -- | 浙江图维科技股份有限公司 | |
| 13 | 874629 | 佳音科技 | -- | 宁波佳音机电科技股份有限公司 | |
| 14 | 874627 | 恒兴股份 | -- | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | |
| 15 | 874494 | 新涛智控 | 6.00 | 浙江新涛智控科技股份有限公司 | |
| 16 | 874633 | 远华新材 | -- | 广东远华新材料股份有限公司 | |
| 17 | 874611 | 北方实验 | -- | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | |
| 18 | 874572 | 普昂医疗 | -- | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 | |
| 19 | 874605 | 尚华新材 | -- | 河北尚华新材料股份有限公司 | |
| 20 | 874487 | 洁华股份 | -- | 浙江洁华新材料股份有限公司 | |
| 21 | 874457 | 永励精密 | -- | 浙江永励精密制造股份有限公司 | |
| 22 | 874429 | 华甸防雷 | -- | 浙江华甸防雷科技股份有限公司 | |
| 23 | 874517 | 新瑞昕 | -- | 浙江新瑞昕科技股份有限公司 | |
| 24 | 874515 | 云眼视界 | -- | 江西云眼视界科技股份有限公司 | |
| 25 | 874379 | 舒友仪器 | -- | 浙江舒友仪器设备股份有限公司 | |
| 26 | 874425 | 方圆塑机 | -- | 杭州方圆塑机股份有限公司 | |
| 27 | 874123 | 伊玛环境 | -- | 宁波伊玛环境科技股份有限公司 | |
| 28 | 874346 | 天奇新材 | -- | 浙江天奇新材料科技股份有限公司 | |
| 29 | 874357 | 惠之星 | -- | 宁波惠之星新材料科技股份有限公司 | |
| 30 | 874359 | 琦品股份 | -- | 琦品家居(浙江)股份有限公司 | |
| 31 | 874170 | 金凤凰 | -- | 浙江金凤凰电力科技股份有限公司 | |
| 32 | 874331 | 金铠新材 | -- | 湖南金铠新材料科技股份有限公司 | |
| 33 | 874244 | 惠尔顿 | -- | 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 | |
| 34 | 874299 | 卫禾传动 | -- | 山东卫禾传动股份有限公司 | |
| 35 | 873654 | 金龙智造 | -- | 湖南金龙智造科技股份有限公司 | |
| 36 | 874219 | 巨隆股份 | -- | 宁波巨隆机械股份有限公司 | |
| 37 | 874199 | 天安股份 | -- | 沈阳天安科技股份有限公司 | |
| 38 | 874015 | 长沙普济 | -- | 长沙普济生物科技股份有限公司 | |
| 39 | 874185 | 珈创生物 | -- | 武汉珈创生物技术股份有限公司 | |
| 40 | 874196 | 汉通鑫宇 | -- | 山西汉通鑫宇科技股份有限公司 | |
| 41 | 874064 | 赛脑智能 | -- | 杭州赛脑智能科技股份有限公司 | |
| 42 | 874083 | 麦克斯 | -- | 浙江麦克斯科技股份有限公司 | |
| 43 | 873951 | 泰禾环保 | 6.88 | 山东泰禾环保科技股份有限公司 | |
| 44 | 873995 | 海纳股份 | -- | 浙江海纳半导体股份有限公司 | |
| 45 | 873961 | 利尔新材 | 5.96 | 山东利尔新材股份有限公司 | |
| 46 | 873998 | 点晶网络 | -- | 点晶网络(浙江)股份有限公司 | |
| 47 | 874003 | 瑞能集团 | -- | 宁波瑞能集团股份有限公司 | |
| 48 | 873999 | 凯瑞博 | -- | 浙江凯瑞博科技股份有限公司 | |
| 49 | 873908 | 方正阀门 | -- | 方正阀门集团股份有限公司 | |
| 50 | 873964 | 富瑞雪 | -- | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 | |
| 51 | 873850 | 百翔科技 | -- | 浙江百翔科技股份有限公司 | |
| 52 | 872784 | 九喜股份 | -- | 湖南九喜科技股份有限公司 | |
| 53 | 874009 | 杭化科技 | -- | 浙江杭化科技股份有限公司 | |
| 54 | 873937 | 塔罗斯 | -- | 塔罗斯科技股份有限公司 | |
| 55 | 873743 | 太湖远大 | -- | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | |
| 56 | 873936 | 金龙电机 | -- | 浙江金龙电机股份有限公司 | |
| 57 | 873434 | 麦斯创 | -- | 麦斯创科技股份有限公司 | |
| 58 | 873765 | 长宇股份 | -- | 浙江长宇新材料股份有限公司 | |
| 59 | 873811 | 千禧龙纤 | -- | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | |
| 60 | 873810 | 台谊消防 | -- | 浙江台谊消防股份有限公司 | |
| 61 | 873801 | 邻商科技 | -- | 杭州邻商网络科技股份有限公司 | |
| 62 | 873872 | 智胜传媒 | -- | 山西智胜传媒科技股份有限公司 | |
| 63 | 873789 | 腾茂科技 | -- | 山西腾茂科技股份有限公司 | |
| 64 | 873836 | 鸿星科技 | 5.60 | 山东鸿星新材料科技股份有限公司 | |
| 65 | 873769 | 绿色新材 | -- | 湖州绿色新材股份有限公司 | |
| 66 | 873755 | 杰特新材 | -- | 嘉兴杰特新材料股份有限公司 | |
| 67 | 873759 | 贺祥智能 | 6.80 | 唐山贺祥智能科技股份有限公司 | |
| 68 | 872984 | 朵纳家居 | -- | 浙江朵纳家居股份有限公司 | |
| 69 | 873730 | 徐辉设计 | -- | 徐辉设计股份有限公司 | |
| 70 | 873716 | 精鸿益 | -- | 重庆精鸿益科技股份有限公司 | |
| 71 | 873717 | 品瑶股份 | -- | 浙江品瑶科技股份有限公司 | |
| 72 | 873709 | 英普环境 | -- | 杭州英普环境技术股份有限公司 | |
| 73 | 873656 | 通涛股份 | -- | 河北通涛管业集团股份有限公司 | |
| 74 | 873650 | 腾升科技 | -- | 湖北腾升科技股份有限公司 | |
| 75 | 873642 | 牦牛控股 | -- | 宁波牦牛控股股份有限公司 | |
| 76 | 873646 | 虚现科技 | -- | 杭州虚现科技股份有限公司 | |
| 77 | 873633 | 润泰科技 | -- | 河南省润泰数字科技集团股份有限公司 | |
| 78 | 873632 | 天作电气 | -- | 永济天作电气股份有限公司 | |
| 79 | 873587 | 普赛通信 | 6.18 | 山东普赛通信科技股份有限公司 | |
| 80 | 873612 | 联康信息 | -- | 江苏联康信息股份有限公司 | |
| 81 | 873601 | 瓯宝股份 | -- | 瓯宝安防科技股份有限公司 | |
| 82 | 873615 | 海瓴科技 | 1.10 | 天津海瓴科技股份有限公司 | |
| 83 | 873585 | 华新玻璃 | -- | 沭阳华新玻璃科技股份有限公司 | |
| 84 | 873526 | 鼎梁科技 | -- | 安徽鼎梁科技能源股份有限公司 | |
| 85 | 873519 | 绿岭生态 | -- | 西安绿岭生态环境股份有限公司 | |
| 86 | 873512 | 南方数控 | -- | 重庆南方数控设备股份有限公司 | |
| 87 | 873509 | 大元建材 | -- | 大元建材科技股份有限公司 | |
| 88 | 873487 | 嘉源检测 | -- | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | |
| 89 | 873472 | 金川股份 | 1.00 | 黄山市金川电缆股份有限公司 | |
| 90 | 873460 | 山鼎环境 | -- | 湖北山鼎环境科技股份有限公司 | |
| 91 | 873477 | 同方德诚 | 3.96 | 同方德诚(山东)科技股份公司 | |
| 92 | 873469 | 银杉股份 | -- | 江西银杉超材科技股份有限公司 | |
| 93 | 873450 | 西格医学 | -- | 南京西格玛医学技术股份有限公司 | |
| 94 | 873415 | 翔云智能 | -- | 常州市翔云智能控制系统股份有限公司 | |
| 95 | 873449 | 盛泉养老 | -- | 山东盛泉养老集团股份有限公司 | |
| 96 | 873435 | 远航高新 | -- | 青岛远航高新科技股份有限公司 | |
| 97 | 873413 | 叶迪股份 | -- | 江苏叶迪车灯股份有限公司 | |
| 98 | 873385 | 四季青 | 1.68 | 山东四季青生态环境科技集团股份有限公司 | |
| 99 | 873382 | 瑞派尔 | -- | 瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司 | |
| 100 | 873299 | 红点影视 | -- | 浙江红点影视股份有限公司 | |
| 101 | 873357 | 天马国药 | 3.32 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 | |
| 102 | 873331 | 东海长城 | -- | 浙江东海长城石化股份有限公司 | |
| 103 | 873308 | 新翔星 | -- | 广东新翔星科技股份有限公司 | |
| 104 | 873312 | 佳能科技 | 2.80 | 山东佳能科技股份有限公司 | |
| 105 | 873272 | 鸿创科技 | -- | 湖北鸿创科技股份有限公司 | |
| 106 | 873277 | 智通科技 | -- | 东营市智通新能源科技股份有限公司 | |
| 107 | 873302 | 捷玛股份 | -- | 广东捷玛节能科技股份有限公司 | |
| 108 | 873286 | 鲁铭新材 | 3.68 | 山东鲁铭新型材料股份有限公司 | |
| 109 | 873276 | 圣博股份 | -- | 江苏大圣博环保科技股份有限公司 | |
| 110 | 873252 | 麦丰新材 | -- | 山东麦丰新材料科技股份有限公司 | |
| 111 | 873209 | 永华包装 | -- | 瑞安市永华包装材料股份有限公司 | |
| 112 | 873175 | 晶欣股份 | -- | 福建晶欣红木文化股份有限公司 | |
| 113 | 873143 | 绿能农科 | -- | 甘肃绿能农业科技股份有限公司 | |
| 114 | 873039 | 金梓环境 | -- | 江苏金梓环境科技股份有限公司 | |
| 115 | 873185 | 中兴华达 | -- | 常州中兴华达科技股份有限公司 | |
| 116 | 873187 | 绿太阳 | -- | 广东绿太阳旅游股份有限公司 | |
| 117 | 873217 | 三科股份 | -- | 浙江三科线缆股份有限公司 | |
| 118 | 873173 | 康源堂 | 3.70 | 山东康源堂药业股份有限公司 | |
| 119 | 873163 | 镇艺文娱 | -- | 宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 | |
| 120 | 873169 | 七丰精工 | -- | 七丰精工科技股份有限公司 | |
| 121 | 873119 | 绿林幼教 | -- | 云和县绿林幼教装备股份有限公司 | |
| 122 | 873135 | 汉鸣科技 | -- | 宁波市汉鸣科技股份有限公司 | |
| 123 | 873128 | 正业电子 | -- | 广州正业电子科技股份有限公司 | |
| 124 | 873092 | 安视睿 | -- | 深圳安视睿信息技术股份有限公司 | |
| 125 | 873118 | 三阳股份 | -- | 浙江三阳包装产业股份有限公司 | |
| 126 | 873103 | 博图凹土 | -- | 盱眙博图凹土股份有限公司 | |
| 127 | 873085 | 春晖园林 | -- | 武汉春晖园林股份有限公司 | |
| 128 | 873076 | 遨森电商 | -- | 遨森电子商务股份有限公司 | |
| 129 | 873018 | 永昌股份 | -- | 浙江永昌电气股份有限公司 | |
| 130 | 873012 | 越盛腾 | -- | 北京越盛腾电子商务股份有限公司 | |
| 131 | 873016 | 林森生物 | 17.20 | 山东林森生物制品股份有限公司 | |
| 132 | 872919 | 科尔股份 | 6.00 | 山东科尔自动化仪表股份有限公司 | |
| 133 | 872995 | 柳晶科技 | -- | 柳晶科技集团股份有限公司 | |
| 134 | 872975 | 沂岸股份 | -- | 江苏灵源沂岸科技股份有限公司 | |
| 135 | 872878 | 汇佳科技 | 7.99 | 山东汇佳软件科技股份有限公司 | |
| 136 | 872809 | 福喜迎门 | -- | 四川省福喜迎门酒业股份有限公司 | |
| 137 | 872977 | 风清扬 | -- | 安徽风清扬品牌管理股份有限公司 | |
| 138 | 872941 | 和鼎科技 | -- | 南通和鼎智能科技股份有限公司 | |
| 139 | 872930 | 东钢新材 | -- | 四川东钢新材料股份有限公司 | |
| 140 | 872911 | 亿舟科技 | -- | 四川亿舟科技股份有限公司 | |
| 141 | 872853 | 蒙达钛业 | -- | 内蒙古蒙达钛业有限责任公司 | |
| 142 | 872880 | 正宜包装 | 6.00 | 东营正宜包装股份有限公司 | |
| 143 | 872872 | 首宏医疗 | -- | 首宏医疗控股集团股份有限公司 | |
| 144 | 872846 | 美霖装饰 | -- | 广州美霖装饰股份有限公司 | |
| 145 | 872851 | 新畅月 | -- | 新畅月医疗控股(甘肃)股份有限公司 | |
| 146 | 872867 | 博浚宏 | -- | 佛山市博浚宏科技股份有限公司 | |
| 147 | 872858 | 永为客 | -- | 苏州永为客模架智造股份有限公司 | |
| 148 | 872852 | 金鑫科技 | -- | 甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 | |
| 149 | 872861 | 文祥渔业 | -- | 甘肃文祥生态渔业股份有限公司 | |
| 150 | 872843 | 远卓技术 | -- | 浙江远卓能源技术股份有限公司 | |
| 151 | 872922 | 汇科信 | -- | 武汉汇科信工业技术股份有限公司 | |
| 152 | 872650 | 双丰韩柏 | 10.49 | 威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 | |
| 153 | 872836 | 康派斯 | 6.80 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | |
| 154 | 872815 | 国丰君达 | -- | 山东国丰君达化工科技股份有限公司 | |
| 155 | 872799 | 益康药业 | 3.78 | 山东益康药业股份有限公司 | |
| 156 | 872786 | 壹运动 | -- | 甘肃壹运动健康产业股份有限公司 | |
| 157 | 872748 | 凯凯科技 | 2.60 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 | |
| 158 | 872705 | 锦桥电商 | 15.00 | 青岛新锦桥电子商务股份有限公司 | |
| 159 | 872694 | 鲨鱼股份 | 3.00 | 有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司 | |
| 160 | 872728 | 西屋电气 | -- | 浙江西屋电气股份有限公司 | |
| 161 | 872734 | 德盛铁路 | -- | 浙江德盛铁路器材股份有限公司 | |
| 162 | 872660 | 江苏轩瑞 | -- | 江苏轩瑞减振设备股份有限公司 | |
| 163 | 872690 | 华美股份 | -- | 广东华美易车投资股份有限公司 | |
| 164 | 872674 | 高盛生物 | -- | 广州高盛生物科技有限公司 | |
| 165 | 872462 | 兴润园林 | 5.00 | 山东兴润园林生态股份有限公司 | |
| 166 | 872621 | 东宇电气 | -- | 浙江东宇电气股份有限公司 | |
| 167 | 872597 | 昌源股份 | -- | 辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 | |
| 168 | 872604 | 攸品邻里 | -- | 宁波攸品邻里商业管理股份有限公司 | |
| 169 | 872592 | 卓佳电力 | -- | 无棣县卓佳电力电子有限公司 | |
| 170 | 872490 | 美罗福 | 4.32 | 山东美罗福农业科技股份有限公司 | |
| 171 | 872590 | 华铝股份 | -- | 浙江华铝铝业股份有限公司 | |
| 172 | 872514 | 创美城服 | -- | 江苏创美城市服务股份有限公司 | |
| 173 | 872500 | 大团结 | -- | 大团结农业股份有限公司 | |
| 174 | 872575 | 腾威科技 | -- | 广东腾威科技股份有限公司 | |
| 175 | 872512 | 华兴科技 | -- | 湖北华兴机械科技股份有限公司 | |
| 176 | 872459 | 祥珑科技 | -- | 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 | |
| 177 | 872432 | 德乐科技 | -- | 河北德乐机械科技股份有限公司 | |
| 178 | 872438 | 金恒科技 | -- | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | |
| 179 | 872380 | 金鑫新能 | -- | 昆山金鑫新能源科技股份有限公司 | |
| 180 | 872359 | 安友农场 | -- | 云南安友农场股份有限公司 | |
| 181 | 872367 | 豪钢重工 | -- | 山西豪钢重工股份有限公司 | |
| 182 | 872375 | 爱特安为 | -- | 广州爱特安为科技股份有限公司 | |
| 183 | 872276 | 高至影像 | -- | 广州高至影像科技股份有限公司 | |
| 184 | 872327 | 简达物流 | -- | 简达物流集团股份有限公司 | |
| 185 | 872262 | 友联盛业 | -- | 宁波友联盛业文化发展股份有限公司 | |
| 186 | 871927 | 闽威实业 | 5.00 | 福建闽威实业股份有限公司 | |
| 187 | 872266 | 百拓股份 | -- | 广东百拓科技发展股份有限公司 | |
| 188 | 872214 | 杰仑木业 | -- | 宁波凤凰杰仑木业股份有限公司 | |
| 189 | 871685 | 慧科科技 | 2.46 | 慧科高新科技股份有限公司 | |
| 190 | 872141 | 好兄弟 | -- | 湖南省好兄弟教育股份有限公司 | |
| 191 | 872158 | 中凰国际 | -- | 中凰国际供应链(广东)股份有限公司 | |
| 192 | 872189 | 申泰股份 | -- | 重庆申泰健康管理股份有限公司 | |
| 193 | 871967 | 安致股份 | -- | 杭州安致电子商务股份有限公司 | |
| 194 | 871946 | 海元国际 | -- | 深圳海元国际物流股份有限公司 | |
| 195 | 872165 | 卡特马克 | -- | 宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 | |
| 196 | 871909 | 金雄节能 | -- | 湖北金雄节能科技股份有限公司 | |
| 197 | 871902 | 绮耘科技 | -- | 绮耘科技(浙江)股份有限公司 | |
| 198 | 872046 | 微客巴巴 | -- | 重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 | |
| 199 | 871666 | 乔家大院 | -- | 山西乔家大院旅游股份有限公司 | |
| 200 | 872043 | 申乙文创 | -- | 重庆申乙文化传播有限公司 | |
| 201 | 872016 | 粤峰高新 | -- | 广州市粤峰高新技术股份有限公司 | |
| 202 | 872009 | 航旅饮品 | -- | 海南航旅饮品股份有限公司 | |
| 203 | 871865 | 腾骏股份 | -- | 浙江腾骏祥科技股份有限公司 | |
| 204 | 871933 | 爱尔信 | -- | 云南爱尔信教育科技股份有限公司 | |
| 205 | 871973 | 中徽科技 | -- | 中徽机电科技股份有限公司 | |
| 206 | 872031 | 浩大海洋 | -- | 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 | |
| 207 | 871898 | 统领网络 | -- | 统领得一网络科技(上海)股份有限公司 | |
| 208 | 871832 | 志宇能源 | 7.80 | 烟台市中贝志宇能源科技股份有限公司 | |
| 209 | 872119 | 欣迪时尚 | -- | 广州欣迪时尚科技股份有限公司 | |
| 210 | 871804 | 五行时代 | -- | 河南五行时代文化传播股份有限公司 | |
| 211 | 871813 | 年轮映画 | -- | 浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 | |
| 212 | 871740 | 健仕股份 | -- | 浙江健仕科技股份有限公司 | |
| 213 | 871914 | 盛高国际 | -- | 江苏盛高国际贸易股份有限公司 | |
| 214 | 871844 | 凯美股份 | 10.00 | 凯美家用品(青岛)股份有限公司 | |
| 215 | 871578 | 恒美股份 | -- | 苏州恒美电子科技股份有限公司 | |
| 216 | 871768 | 伊创科技 | -- | 广州伊创科技股份有限公司 | |
| 217 | 871448 | 烟雨江南 | -- | 宁波烟雨江南文化创意股份有限公司 | |
| 218 | 871506 | 维科丝网 | -- | 宁波维科丝网股份有限公司 | |
| 219 | 871548 | 佰裕科技 | -- | 湖南佰裕科技股份有限公司 | |
| 220 | 871624 | 新励成 | -- | 新励成教育科技股份有限公司 | |
| 221 | 871535 | 康沁药业 | -- | 湖北康沁药业股份有限公司 | |
| 222 | 871450 | 乐美电商 | -- | 乐美电商股份有限公司 | |
| 223 | 871564 | 巨成钛业 | -- | 宝鸡巨成钛业股份有限公司 | |
| 224 | 871602 | 宏基环保 | -- | 甘肃宏基环保新材料股份有限公司 | |
| 225 | 871571 | 吉象科技 | -- | 宁波吉象塑胶科技股份有限公司 | |
| 226 | 871556 | 埃文低碳 | -- | 广东埃文低碳科技股份有限公司 | |
| 227 | 871433 | 捷佳润 | -- | 捷佳润科技集团股份有限公司 | |
| 228 | 871368 | 达沃环保 | -- | 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 | |
| 229 | 871498 | 华亿工程 | -- | 浙江华亿工程设计股份有限公司 | |
| 230 | 871486 | 陇萃堂 | -- | 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 | |
| 231 | 832378 | 利昂设计 | -- | 广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 | |
| 232 | 871356 | 新生力 | -- | 安徽新生力农机股份有限公司 | |
| 233 | 871289 | 火焰山股 | -- | 贵州火焰山电器股份有限公司 | |
| 234 | 871298 | 华浩环保 | -- | 广州华浩能源环保集团股份有限公司 | |
| 235 | 871370 | 金源新材 | -- | 湖南金源新材料股份有限公司 | |
| 236 | 839925 | 碧盾环保 | -- | 南京碧盾环保科技股份有限公司 | |
| 237 | 871052 | 盛日环保 | 8.00 | 山东盛日奥鹏环保新材料集团股份有限公司 | |
| 238 | 871079 | 禾信仪器 | -- | 广州禾信仪器股份有限公司 | |
| 239 | 871202 | 枫慧股份 | -- | 安徽枫慧金属股份有限公司 | |
| 240 | 871023 | 博通信息 | -- | 湖南博通信息股份有限公司 | |
| 241 | 870837 | 鸿泰种业 | -- | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 | |
| 242 | 871133 | 伟立科技 | -- | 宁波伟立机器人科技股份有限公司 | |
| 243 | 871158 | 东源股份 | -- | 宁波东源软件股份有限公司 | |
| 244 | 870698 | 永春科技 | -- | 浙江永春科技股份有限公司 | |
| 245 | 871171 | 金盾电子 | -- | 宁波金盾电子工业股份有限公司 | |
| 246 | 871066 | 甬派传媒 | -- | 宁波甬派传媒股份有限公司 | |
| 247 | 870924 | 安卡网络 | -- | 杭州安卡网络技术股份有限公司 | |
| 248 | 871022 | 煕成传媒 | 2.00 | 重庆熙成文化传媒股份有限公司 | |
| 249 | 870856 | 诚辉医疗 | -- | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | |
| 250 | 870876 | 鼎安交通 | -- | 广州市鼎安交通科技股份有限公司 | |
| 251 | 870713 | 任我通 | -- | 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 | |
| 252 | 870997 | 爱德利 | -- | 浙江爱德利科技股份有限公司 | |
| 253 | 870894 | 鸿景高新 | -- | 鸿景高新技术股份有限公司 | |
| 254 | 870799 | 世纪风 | -- | 桂林世纪风科技发展股份有限公司 | |
| 255 | 870781 | 亿林科技 | -- | 宁波亿林节水科技股份有限公司 | |
| 256 | 870658 | 国础股份 | -- | 陕西国础实业股份有限公司 | |
| 257 | 870465 | 蓝谷能源 | -- | 江西蓝谷新能源科技股份有限公司 | |
| 258 | 870727 | 利洋股份 | -- | 宁波利洋新材料股份有限公司 | |
| 259 | 870604 | 竞标股份 | -- | 广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 | |
| 260 | 870637 | 裕隆气体 | -- | 兰州裕隆气体股份有限公司 | |
| 261 | 870783 | 振宁科技 | 9.60 | 黑龙江振宁科技股份有限公司 | |
| 262 | 870460 | 大洋医疗 | -- | 广东大洋医疗科技股份有限公司 | |
| 263 | 870532 | 储秀网络 | -- | 杭州储秀网络科技股份有限公司 | |
| 264 | 870418 | 飞瑞敖 | -- | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | |
| 265 | 870173 | 鸿运股份 | -- | 云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 | |
| 266 | 870400 | 肯特科技 | -- | 浙江肯特科技股份有限公司 | |
| 267 | 870117 | 天惠食品 | -- | 广州天惠食品股份有限公司 | |
| 268 | 839660 | 鼎圣科技 | -- | 沈阳鼎圣科技股份有限公司 | |
| 269 | 870267 | 时尚股份 | -- | 浙江时尚工程股份有限公司 | |
| 270 | 839626 | 新天马 | -- | 甘肃新天马制药有限责任公司 | |
| 271 | 870139 | 麦浪电气 | -- | 浙江麦浪电气股份有限公司 | |
| 272 | 839702 | 和元上海 | -- | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | |
| 273 | 839609 | 雷悦重工 | 3.00 | 青岛雷悦重工股份有限公司 | |
| 274 | 870134 | 陆行物流 | 1.14 | 安徽陆行物流股份有限公司 | |
| 275 | 870276 | 伊司达 | -- | 宁波伊司达环保机械股份有限公司 | |
| 276 | 839731 | 讯华高新 | -- | 湖北讯华高新技术股份有限公司 | |
| 277 | 839818 | 清大教育 | -- | 河南清大教育科技股份有限公司 | |
| 278 | 839765 | 齐心科技 | -- | 宁波齐心科技股份有限公司 | |
| 279 | 839844 | 傲森尔 | -- | 秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司 | |
| 280 | 839953 | 圣火科技 | -- | 广东圣火传媒科技集团股份有限公司 | |
| 281 | 839671 | 德利福 | -- | 浙江德利福科技股份有限公司 | |
| 282 | 839481 | 精诚股份 | -- | 湖北精诚钢结构股份有限公司 | |
| 283 | 839942 | 宏昌重工 | -- | 辽宁宏昌重工股份有限公司 | |
| 284 | 839756 | 动漫食品 | -- | 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 | |
| 285 | 839409 | 大地生态 | 0.92 | 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 | |
| 286 | 839792 | 东和新材 | -- | 辽宁东和新材料股份有限公司 | |
| 287 | 839929 | 诚创精密 | -- | 浙江诚创精密机械股份有限公司 | |
| 288 | 839774 | 睿哲科技 | 1.00 | 睿哲科技股份有限公司 | |
| 289 | 839812 | 精诚科技 | -- | 宁波市精诚科技股份有限公司 | |
| 290 | 839605 | 晟琪科技 | -- | 江西晟琪科技股份有限公司 | |
| 291 | 839582 | 力通科技 | -- | 嘉善力通信息科技股份有限公司 | |
| 292 | 839624 | 高赛尔 | -- | 成都高赛尔股份有限公司 | |
| 293 | 839648 | 想实电子 | -- | 湖州想实电子股份有限公司 | |
| 294 | 839554 | 翔达颜料 | -- | 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 | |
| 295 | 839615 | 科方生物 | 1.00 | 广州科方生物技术股份有限公司 | |
| 296 | 839068 | 荣德铵家 | -- | 荣德铵家(上海)建材股份有限公司 | |
| 297 | 839618 | 天利再造 | -- | 辽宁天利再造科技股份有限公司 | |
| 298 | 838161 | 易通股份 | 4.10 | 无锡易通精密机械股份有限公司 | |
| 299 | 839498 | 泛世资源 | -- | 汕头市泛世矿产资源股份有限公司 | |
| 300 | 839374 | 中佳制药 | -- | 湖北中佳合成制药股份有限公司 | |
| 301 | 839368 | 群臻科技 | -- | 浙江群臻科技股份有限公司 | |
| 302 | 839218 | 金普医疗 | -- | 辽宁金普医疗股份有限公司 | |
| 303 | 839381 | 海鹰科技 | 1.00 | 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 | |
| 304 | 839311 | 景曜科技 | -- | 东莞市景曜防静电科技股份有限公司 | |
| 305 | 839345 | 继东华明 | 3.20 | 聊城继东华明机械股份有限公司 | |
| 306 | 839191 | 宏良皮业 | -- | 甘肃宏良皮业股份有限公司 | |
| 307 | 839287 | 力石科技 | -- | 浙江力石科技股份有限公司 | |
| 308 | 839310 | 中科达信 | -- | 中科达信科技集团股份有限公司 | |
| 309 | 839290 | 华坚照明 | -- | 浙江华坚照明科技股份有限公司 | |
| 310 | 839239 | 集华股份 | -- | 江苏集华供应链管理股份有限公司 | |
| 311 | 838206 | 神悦股份 | 3.70 | 福建省神悦铸造股份有限公司 | |
| 312 | 839231 | 金立达 | -- | 浙江金立达新材料科技股份有限公司 | |
| 313 | 838521 | 富硒香 | -- | 安徽富硒香生物食品股份有限公司 | |
| 314 | 838528 | 大满文化 | -- | 上海大满文化创意股份有限公司 | |
| 315 | 839119 | 荣宝科技 | -- | 甘肃荣宝科技股份有限公司 | |
| 316 | 838565 | 博善生物 | -- | 广州博善生物科技股份有限公司 | |
| 317 | 838779 | 军大股份 | -- | 广东军大生物科技股份有限公司 | |
| 318 | 838786 | 普慧环保 | -- | 广州普慧环保科技股份有限公司 | |
| 319 | 838987 | 电保姆 | -- | 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 | |
| 320 | 839214 | 合强机械 | -- | 湖北合强机械发展股份有限公司 | |
| 321 | 838867 | 中科华联 | -- | 青岛中科华联新材料股份有限公司 | |
| 322 | 838855 | 力磁电气 | -- | 青岛力磁电气股份有限公司 | |
