基本信息
| 公司名称 | 捷佳润科技集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广西自治区南宁市西乡塘区高新区创新路23号3号楼2层 | ||
| 办公地址 | 广西自治区南宁市西乡塘区高新区创新路23号3号楼2层 | ||
| 法定代表人 | 温标堂 | ||
| 董事会秘书 | 覃琇苗 | ||
| 总股本 | 107,471,197 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jjr.com.cn | ||
| 电话 | 0771-3293049 | ||
| 传真 | 0771-3293049 | ||
| 公司名称 | 捷佳润科技集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广西自治区南宁市西乡塘区高新区创新路23号3号楼2层 | ||
| 办公地址 | 广西自治区南宁市西乡塘区高新区创新路23号3号楼2层 | ||
| 法定代表人 | 温标堂 | ||
| 董事会秘书 | 覃琇苗 | ||
| 总股本 | 107,471,197 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jjr.com.cn | ||
| 电话 | 0771-3293049 | ||
| 传真 | 0771-3293049 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||