基本信息
| 公司名称 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创业中心503 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创业中心503 | ||
| 法定代表人 | 梅仲豪 | ||
| 董事会秘书 | 梅仲豪 | ||
| 总股本 | 21,380,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.frotech.com | ||
| 电话 | 020-22883231 | ||
| 传真 | 020-22883197 | ||
| 公司名称 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创业中心503 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创业中心503 | ||
| 法定代表人 | 梅仲豪 | ||
| 董事会秘书 | 梅仲豪 | ||
| 总股本 | 21,380,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.frotech.com | ||
| 电话 | 020-22883231 | ||
| 传真 | 020-22883197 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||