基本信息
| 公司名称 | 广州天惠食品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市经济技术开发区东江大道108号主楼A、B单元及附楼C单元的一至二层 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市经济技术开发区东江大道108号主楼A、B单元及附楼C单元的一至二层 | ||
| 法定代表人 | 林坚 | ||
| 董事会秘书 | 陈德雄 | ||
| 总股本 | 19,999,999 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.gzvfh.com | ||
| 电话 | 020-82111878 | ||
| 传真 | 020-82111978 | ||
| 公司名称 | 广州天惠食品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市经济技术开发区东江大道108号主楼A、B单元及附楼C单元的一至二层 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市经济技术开发区东江大道108号主楼A、B单元及附楼C单元的一至二层 | ||
| 法定代表人 | 林坚 | ||
| 董事会秘书 | 陈德雄 | ||
| 总股本 | 19,999,999 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.gzvfh.com | ||
| 电话 | 020-82111878 | ||
| 传真 | 020-82111978 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||