基本信息
公司名称 | 广州市高衡力科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 广东省广州市天河区黄埔大道西路108号1310房自编C室、1311房自编A室 | ||
办公地址 | 广东省广州市番禺区天安科技园25号楼1102室 | ||
法定代表人 | 高嘉健 | ||
董事会秘书 | 陆贤诗 | ||
总股本 | 54,216,625 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.ghleco.com | ||
电话 | 13798059028 | ||
传真 |
公司名称 | 广州市高衡力科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 广东省广州市天河区黄埔大道西路108号1310房自编C室、1311房自编A室 | ||
办公地址 | 广东省广州市番禺区天安科技园25号楼1102室 | ||
法定代表人 | 高嘉健 | ||
董事会秘书 | 陆贤诗 | ||
总股本 | 54,216,625 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.ghleco.com | ||
电话 | 13798059028 | ||
传真 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|