基本信息
公司名称 | 新疆怡林实业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 新疆自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖北路455号新疆软件园E1栋7楼、9楼 | ||
办公地址 | 新疆自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖北路455号新疆软件园E1栋7楼、9楼 | ||
法定代表人 | 陈志义 | ||
董事会秘书 | 曹林霞 | ||
总股本 | 30,720,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.yilin.com.cn | ||
电话 | 0991-4634802 | ||
传真 | 0991-4626170 |
公司名称 | 新疆怡林实业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 新疆自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖北路455号新疆软件园E1栋7楼、9楼 | ||
办公地址 | 新疆自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖北路455号新疆软件园E1栋7楼、9楼 | ||
法定代表人 | 陈志义 | ||
董事会秘书 | 曹林霞 | ||
总股本 | 30,720,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.yilin.com.cn | ||
电话 | 0991-4634802 | ||
传真 | 0991-4626170 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|