基本信息
| 公司名称 | 山东海源达国际贸易股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 山东省淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建3层327.328.329.330.332号 | ||
| 办公地址 | 山东省淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建3层327.328.329.330.332号 | ||
| 法定代表人 | 李中华 | ||
| 董事会秘书 | 宋本财 | ||
| 总股本 | 90,958,500 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hydgj.cn | ||
| 电话 | 0533-6120209 | ||
| 传真 | 0533-6120210 | ||
| 公司名称 | 山东海源达国际贸易股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 山东省淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建3层327.328.329.330.332号 | ||
| 办公地址 | 山东省淄博市张店区共青团西路136号金石丽城沿街公建3层327.328.329.330.332号 | ||
| 法定代表人 | 李中华 | ||
| 董事会秘书 | 宋本财 | ||
| 总股本 | 90,958,500 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hydgj.cn | ||
| 电话 | 0533-6120209 | ||
| 传真 | 0533-6120210 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||