基本信息
| 公司名称 | 浙江依漫文德文化科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 浙江省温州市瓯海区仙岩街道和诚路8号6楼南边 | ||
| 办公地址 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号瓯海金融服务区C2幢10楼 | ||
| 法定代表人 | 赵仙菊 | ||
| 董事会秘书 | 黄时谊 | ||
| 总股本 | 21,522,600 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.bbyy.com.cn | ||
| 电话 | 0577-89892711 | ||
| 传真 | 0577-89897611 | ||
| 公司名称 | 浙江依漫文德文化科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 浙江省温州市瓯海区仙岩街道和诚路8号6楼南边 | ||
| 办公地址 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号瓯海金融服务区C2幢10楼 | ||
| 法定代表人 | 赵仙菊 | ||
| 董事会秘书 | 黄时谊 | ||
| 总股本 | 21,522,600 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.bbyy.com.cn | ||
| 电话 | 0577-89892711 | ||
| 传真 | 0577-89897611 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
                                 | ||||||