山西股权交易中心

序号 股权代码 股权名称 最新股价 企业名称
1 SX050036 招财鱼 0.00 山西招财鱼投资股份有限公司
2 SX050103 绿源亨通 0.00 山西绿源亨通农业科技股份有限公司
3 SX050155 布劳恩 0.00 山西布劳恩电梯股份有限公司
4 SX050163 环球合金 0.00 山西环球合金铸造股份有限公司
5 SX050170 翔鹏智华 0.00 山西翔鹏智华电子科技股份有限公司
6 SX050190 清慧胜凯 0.00 山西清慧胜凯科技股份有限公司
7 SX050201 潞安府 0.00 山西潞安府潞绸织造集团股份有限公司
8 SX060001 比比网络 0.00 山西比比网络信息技术股份有限公司
9 SX060002 同城信息 0.00 山西同城商务信息股份有限公司
10 SX060003 圣世佳 0.00 山西圣世佳信息技术股份有限公司
11 SX060004 晋彤仪表 0.00 山西晋彤仪表科技股份有限公司
12 SX060005 数字山西 0.00 数字山西设计股份有限公司
13 SX060006 嘉毅股份 0.00 山西嘉毅自动化设备股份有限公司
14 SX060007 世纪众和 0.00 山西世纪众和文化传媒股份有限公司
15 SX060008 商旅会展 0.00 山西商旅会展股份有限公司
16 SX060010 鑫森源 0.00 太原鑫森源企业管理咨询股份有限公司
17 SX060011 硕果科技 0.00 山西硕果科技股份有限公司
18 SX060012 鑫享仕晟 0.00 山西鑫享仕晟科技股份有限公司
19 SX060013 农本有情 0.00 山西农本有情网络科技股份有限公司
20 SX060015 北斗经纬 0.00 山西北斗经纬科贸股份有限公司
21 SX060017 伊健食品 0.00 晋城市伊健食品股份有限公司
22 SX060018 国晨生物 0.00 山西国晨生物科技股份有限公司
23 SX060019 长河尚讯 0.00 山西长河尚讯网络科技股份有限公司
24 SX060020 中谷科技 0.00 山西中谷科技股份有限公司
25 SX060021 昶九裕 0.00 山西昶九裕信息科技股份有限公司
26 SX060022 洁瑞医疗 0.00 山西洁瑞医疗器械股份有限公司
27 SX060023 维斯塔 0.00 山西维斯塔清洁能源股份有限公司
28 SX060024 云通软件 0.00 山西云通软件科技股份有限公司
29 SX060025 奥龙实业 0.00 太原市奥龙实业股份有限公司
30 SX060026 久忆乡 0.00 山西久忆乡电子商务股份有限公司
31 SX060027 中煤电气 0.00 山西中煤电气股份有限公司
32 SX060028 神云科技 0.00 山西神云云计算机科技股份有限公司
33 SX060029 天禄丰 0.00 山西天禄丰种猪育种股份有限公司
34 SX060030 金土地 0.00 山西粮缘金土地科技股份有限公司
35 SX060031 弘庆环境 0.00 太原市弘庆环境科技股份有限公司
36 SX060032 鼎创信息 0.00 长治市鼎创信息技术股份有限公司
37 SX060033 淘鲜生 0.00 山西淘鲜生人力资源服务股份有限公司
38 SX060034 万厦智能 0.00 山西万厦智能科技股份有限公司
39 SX060035 信自发 0.00 山西信自发科技股份有限公司
40 SX060036 瑞翔安全 0.00 山西瑞翔安全生产技术股份有限公司
41 SX060038 菲特科技 0.00 山西菲特智能装备科技股份有限公司
42 SX060039 义祥汽车 0.00 山西义祥汽车服务股份有限公司
43 SX060040 鑫升碳素 0.00 平定县鑫升碳素股份有限公司
44 SX060041 冠霖农业 0.00 山西冠霖农业科技股份有限公司
45 SX060043 远盛养殖 0.00 阳泉远盛养殖股份有限公司
46 SX060045 如虹盛达 0.00 山西如虹盛达科技股份有限公司
47 SX060047 福昌翼盈 0.00 山西福昌翼盈科技股份有限公司
48 SX060048 汇思众联 0.00 山西汇思众联科技股份有限公司
49 SX060049 辰涵数字 0.00 山西辰涵数字科技股份有限公司
50 SX060050 爱维茵 0.00 山西爱维茵文化艺术股份有限公司
51 SX060051 鼎丰物流 0.00 山西鼎丰国际物流股份有限公司
52 SX060052 卫安环保 0.00 山西卫安环保科技股份有限公司
53 SX060053 巨彩文化 0.00 山西巨彩昇宇文化传媒股份有限公司
54 SX060054 牡丹文化 0.00 山西汾河牡丹文化旅游股份有限公司
55 SX060055 泽锦生物 0.00 晋城市泽锦生物科技股份有限公司
56 SX060056 晋泽旭胜 0.00 山西晋泽旭胜农牧股份有限公司
57 SX060057 明珠生物 0.00 山西太行明珠生物科技股份有限公司
58 SX060058 兴达铸件 0.00 晋城市兴达铸件股份有限公司
59 SX060059 泽翘科技 0.00 山西泽翘科技股份有限公司
60 SX060060 祥鑫元 0.00 山西祥鑫元农林开发股份有限公司
61 SX060061 晋美香山 0.00 晋城市晋美香山农业开发股份有限公司
62 SX060062 小庙岭 0.00 山西小庙岭农牧科技股份有限公司
63 SX060063 盛世梨园 0.00 山西盛世梨园农业开发股份有限公司
64 SX060064 宏伍铸业 0.00 晋城市宏伍铸业股份有限公司
65 SX060065 惠鑫铭 0.00 山西惠鑫铭农牧股份有限公司
66 SX060066 厚土坊 0.00 山西厚土坊农业科技股份有限公司
67 SX060067 惠民新能 0.00 山西惠民新能源股份有限公司
68 SX060068 一把灰 0.00 山西一把灰科技股份有限公司
69 SX060069 中金天威 0.00 太原中金天威不锈钢管股份有限公司
70 SX060070 东晟润达 0.00 山西东晟润达热能设备股份有限公司
71 SX060071 青峰软件 0.00 山西青峰软件股份有限公司
72 SX060072 金翼软件 0.00 太原金翼软件股份有限公司
73 SX060073 大汖温泉 0.00 山西大汖温泉大酒店股份有限公司
74 SX060074 亿鼎节能 0.00 山西亿鼎节能环保科技股份有限公司
75 SX060075 北方北斗 0.00 山西北方北斗信息技术股份有限公司
76 SX060076 亚乐士 2.50 山西亚乐士环保技术股份有限公司
77 SX060077 圣美克 0.00 山西圣美克科技股份有限公司
78 SX060078 富基材料 2.47 晋城市富基新材料股份有限公司
79 SX060079 黑马教育 0.00 临汾市黑马教育科技股份有限公司
80 SX060080 龙旺农业 1.20 山西龙旺农业开发股份有限公司
81 SX060081 三益股份 2.00 山西三益强磁业股份有限公司
82 SX060082 万达辉腾 0.00 山西万达辉腾科技股份有限公司
83 SX060083 思创得 0.00 山西思创得数字技术股份有限公司
84 SX060084 天元科技 0.00 山西天元科技股份有限公司
85 SX060085 丝绸之路 0.00 山西丝绸之路科技股份有限公司
86 SX060087 凯旋国旅 0.00 山西凯旋国际旅行社股份有限公司
87 SX060088 思瀚科技 0.00 山西思瀚科技股份有限公司
88 SX060089 誉邦科技 0.00 山西誉邦科技股份有限公司
89 SX060090 永青矿机 0.00 晋城市永青矿机股份有限公司
90 SX060091 书图电商 0.00 山西书图电子商务股份有限公司
91 SX060092 华夏易道 0.00 山西华夏易道文化科技股份有限公司
92 SX060093 环界石油 0.00 山西环界石油钻具制造股份有限公司
93 SX060094 国泰中药 0.00 山西国泰中药股份有限公司
94 SX060095 鑫东大 0.00 山西鑫东大物业管理股份有限公司
95 SX060096 迈乐肥业 0.00 山西迈乐肥业股份有限公司
96 SX060097 龙翔科技 0.00 太原龙翔科技股份有限公司
97 SX060098 玖立信息 0.00 山西玖立信息科技股份有限公司
98 SX060100 涌泉香醋 0.00 山西涌泉香醋业股份有限公司
99 SX060102 绿野生态 0.00 晋城市绿野生态农业股份有限公司
100 SX060103 广鑫农业 0.00 隰县广鑫农业科技股份有限公司
101 SX060104 壹佰壹 0.00 山西壹佰壹精密工具股份有限公司
102 SX060105 申海机械 0.00 太原市申海机械设备股份有限公司
103 SX060106 世纪宏业 0.00 山西世纪宏业医药股份有限公司
104 SX060107 恒广北芪 0.00 山西恒广北芪生物科技股份有限公司
105 SX060108 众益康 0.00 山西众益康食品股份有限公司
106 SX060109 晓坤农业 0.00 山西晓坤农业开发股份有限公司
107 SX060110 众海股份 0.00 太原市众海科工贸股份有限公司
108 SX060111 中宁工程 0.00 山西中宁工程技术股份有限公司
109 SX060112 精钨数控 0.00 太原精钨数控科技股份有限公司
110 SX060114 大科贸易 0.00 山西大科贸易股份有限公司
111 SX060116 陈朝阳 0.00 运城陈朝阳玻璃科技股份有限公司
112 SX060117 禹盾科技 0.00 山西禹盾科技股份有限公司
113 SX060118 耿都园艺 0.00 山西耿都园艺股份有限公司
114 SX060119 润兴园 0.00 山西润兴园科技股份有限公司
115 SX060120 瑞恒农业 0.00 山西瑞恒农业股份有限公司
116 SX060121 扬海财务 0.00 山西扬海财务咨询股份有限公司
117 SX060122 恒翔科技 0.00 山西恒翔科技股份有限公司
118 SX060123 天昌居 0.00 山西天昌居建筑工程股份有限公司
119 SX060124 山旮旯 0.00 山西山旮旯食品股份有限公司
120 SX060125 金丰科技 0.00 陵川县金丰科技股份有限公司
121 SX060126 宝龙达 0.00 山西宝龙达锻造股份有限公司
122 SX060127 森软科技 0.00 山西森软科技股份有限公司
123 SX060128 吉成科技 0.00 山西吉成科技股份有限公司
124 SX060129 鑫郭记 0.00 山西鑫郭记餐饮文化股份有限公司
125 SX060130 山西医用 0.00 山西医用高分子制品股份有限公司
126 SX060131 摩坦科技 0.00 山西摩坦科技股份有限公司
127 SX060132 金鼎泰 0.00 山西金鼎泰金属制品股份有限公司
128 SX060133 永丰禽业 0.00 太原永丰禽业股份有限公司
129 SX060134 珍味谱 0.00 山西珍味谱食品股份有限公司
130 SX060135 诚硕信息 0.00 山西诚硕信息技术股份有限公司
131 SX060136 鑫恒旺 0.00 山西鑫恒旺鼎盛法兰股份有限公司
132 SX060137 三晋川 0.00 山西三晋川食品股份有限公司
133 SX060138 基因印刷 0.00 山西基因包装印刷科技股份有限公司
134 SX060139 海山商贸 0.00 阳泉市海山商贸股份有限公司
135 SX060141 鑫盛养殖 0.00 平定县鑫盛畜禽养殖股份有限公司
136 SX060142 瑞丰炉料 0.00 阳泉市瑞丰炉料股份有限公司
137 SX060143 金宇耐火 0.00 阳泉市金宇耐火材料股份有限公司
138 SX060144 惠丰源 0.00 阳泉市惠丰源商贸股份有限公司
139 SX060145 锦丰泰和 0.00 山西锦丰泰和农业科技股份有限公司
140 SX060146 茂硕光伏 0.00 山西茂硕光伏电力股份有限公司
141 SX060147 开拓科技 0.00 山西开拓科技股份有限公司
142 SX060148 实达锻造 0.00 山西实达锻造股份有限公司
143 SX060149 成业锻造 0.00 山西成业锻造股份有限公司
144 SX060150 晋升昌 0.00 山西晋升昌锻件制造股份有限公司
145 SX060151 瑞盛亨 0.00 山西瑞盛亨法兰管件股份有限公司
146 SX060152 通宇鑫达 0.00 山西通宇鑫达锻造股份有限公司
147 SX060153 腾源天峰 0.00 山西腾源天峰锻压机械股份有限公司
148 SX060154 恒达欣泰 0.00 山西恒达欣泰锻造股份有限公司
149 SX060155 祥潞文化 0.00 山西祥潞文化传媒股份有限公司
150 SX060156 当家面粉 0.00 侯马当家面粉股份有限公司
151 SX060157 丰泽园 0.00 朔州市丰泽园农牧股份有限公司
152 SX060158 敲门砖 0.00 山西敲门砖数字文化创意股份有限公司
153 SX060162 华恒鑫 0.00 山西华恒鑫科技股份有限公司
154 SX060163 中宝建材 0.00 长治市中宝建材股份有限公司
155 SX060164 九元石灰 0.00 山西九元石灰制造股份有限公司
156 SX060165 谷维特 0.00 山西谷维特农业科技股份有限公司
157 SX060167 巍达新材 0.00 临汾市巍达新型建材股份有限公司
158 SX060169 碧云天 0.00 山西碧云天生物科技股份有限公司
159 SX060170 易莱康 0.00 山西易莱康医疗科技股份有限公司
160 SX060171 恒圣汽车 0.00 山西恒圣汽车科技股份有限公司
161 SX060172 龙辉模具 0.00 太谷龙辉模具机械制造股份有限公司
162 SX060173 众鑫电机 0.00 永济众鑫电机科技股份有限公司
163 SX060174 蓝天医疗 0.00 洪洞蓝天医疗器械股份有限公司
164 SX060175 大槐树 0.00 山西大槐树生物科技股份有限公司
165 SX060176 晋众体育 0.00 山西晋众体育场馆管理股份有限公司
166 SX060177 隆达御威 0.00 山西隆达御威流体控制设备股份有限公司
167 SX060178 天地博源 0.00 太原市天地博源科技股份有限公司
168 SX060179 聚源液压 0.00 原平市聚源液压机械股份有限公司
169 SX060180 华森越轩 0.00 山西华森越轩玻璃制品股份有限公司
170 SX060181 红心管家 0.00 山西红心管家物业服务股份有限公司
171 SX060182 鑫宇文化 0.00 阳泉鑫宇文化艺术股份有限公司
172 SX060183 东舜农业 0.00 山西东舜农业股份有限公司
173 SX060184 兴泰建筑 0.00 山西兴泰建筑安装工程股份有限公司
174 SX060185 澳中旅 0.00 山西澳中旅国际旅行社股份有限公司
175 SX060186 百家兴 0.00 吕梁百家兴农牧股份有限公司
176 SX060187 艺风广告 0.00 乡宁县艺风广告文化传媒股份有限公司
177 SX060188 事事通讯 0.00 山西事事通讯科技股份有限公司
178 SX060189 风雷管模 0.00 侯马市风雷管模制造股份有限公司
179 SX060190 宁远科技 0.00 山西宁远科技股份有限公司
180 SX060191 达胜冶金 0.00 太原市达胜冶金材料股份有限公司
181 SX060192 诚鑫成 0.00 山西诚鑫成物贸股份有限公司
182 SX060193 大地泰佳 0.00 山西大地泰佳超市股份有限公司
183 SX060194 临龙泵业 0.00 山西临龙泵业股份有限公司
184 SX060196 山西五福 0.00 山西五福农产品股份有限公司
185 SX060197 经纬机械 0.00 山西经纬化纤机械股份有限公司
186 SX060198 正合天 0.00 山西正合天科技股份有限公司
187 SX060199 硕联电子 0.00 山西硕联电子科技股份有限公司
188 SX060200 洁霸清洁 0.00 晋城市洁霸清洁服务股份有限公司
189 SX060202 国盛机械 0.00 晋城市国盛机械股份有限公司
190 SX060203 苹乐面粉 0.00 晋城市苹乐面粉股份有限公司
191 SX060204 顺邦股份 0.00 晋城市顺邦混凝土工程股份有限公司
192 SX060205 名睿德 0.00 晋城市名睿德机电科技股份有限公司
193 SX060206 顺盛股份 0.00 晋城市顺盛新型环保建材股份有限公司
194 SX060207 丰昇源 0.00 晋城市丰昇源面业股份有限公司
195 SX060208 锦绣鑫源 0.00 晋城市锦绣鑫源经贸股份有限公司
196 SX060210 栖龙湾 0.00 晋城市栖龙湾旅游开发股份有限公司
197 SX060211 三鑫祥达 0.00 晋城市三鑫祥达洗业股份有限公司
198 SX060212 景柏服饰 0.00 山西景柏服饰股份有限公司
199 SX060213 大阳古镇 0.00 山西大阳古镇旅游开发股份有限公司
200 SX060214 摩登大地 0.00 晋城市摩登大地农业开发股份有限公司
201 SX060215 宇佳建筑 0.00 山西宇佳建筑工程股份有限公司
202 SX060216 和和物业 0.00 晋城市和和物业股份有限公司
203 SX060217 本草医疗 0.00 山西本草医疗器械股份有限公司
204 SX060218 铭润建设 0.00 山西铭润建设工程股份有限公司
205 SX060219 羊明纳米 0.00 晋城市羊明纳米新材料股份有限公司
206 SX060220 天成科创 0.00 晋城天成科创股份有限公司
207 SX060221 亿利养殖 0.00 晋城市亿利禽畜养殖股份有限公司
208 SX060222 百孚百富 0.00 山西百孚百富生物能源开发股份有限公司
209 SX060223 智和农业 0.00 晋城市智和农业开发股份有限公司
210 SX060224 沁东农牧 0.00 山西沁东农牧科技股份有限公司
211 SX060225 绿之梦 0.00 山西绿之梦农业科技股份有限公司
212 SX060226 华利兴 0.00 山西华利兴电力设备股份有限公司
213 SX060227 鑫泰工贸 0.00 晋城市鑫泰工贸股份有限公司
214 SX060228 圣康生物 0.00 山西圣康生物科技股份有限公司
215 SX060229 太行能源 0.00 阳城太行能源科技股份有限公司
216 SX060230 源通饲料 0.00 晋城源通饲料股份有限公司
217 SX060231 百舒康 0.00 山西百舒康服装家纺股份有限公司
218 SX060232 隆泰鑫 0.00 山西隆泰鑫养殖股份有限公司
219 SX060233 山西四方 0.00 山西四方办公服务股份有限公司
220 SX060234 永伟股份 0.00 运城市永伟灰陶仿古建材股份有限公司
221 SX060235 宏祥晋辉 0.00 山西宏祥晋辉物业管理股份有限公司
222 SX060236 中农乐 0.00 山西中农乐农业科技股份有限公司
223 SX060237 猫头鹰 0.00 山西猫头鹰环保科技股份有限公司
224 SX060238 德远净能 0.00 山西德远净能环境科技股份有限公司
225 SX060239 中泰科技 0.00 山西中泰科技工程股份有限公司
226 SX060240 石伟达 0.00 山西石伟达机电科技股份有限公司
227 SX060241 秀森绿化 0.00 古交市秀森绿化股份有限公司
228 SX060242 禾众粉末 0.00 山西禾众粉末冶金股份有限公司
229 SX060243 建通四方 0.00 山西建通四方钢结构工程股份有限公司
230 SX060244 成杰伟业 0.00 山西成杰伟业文化传媒股份有限公司
231 SX060245 祥和保险 0.00 山西祥和保险代理股份有限公司
232 SX060246 通阳科技 0.00 太原市通阳科技工程股份有限公司
233 SX060247 安通物流 0.00 晋中安通物流股份有限公司
234 SX060248 建华锻造 0.00 山西建华锻造股份有限公司
235 SX060249 安洽科技 0.00 山西安洽科技股份有限公司
236 SX060250 东创林业 0.00 山西东创林业科技股份有限公司
237 SX060251 北航新能 0.00 山西北航新能源科技股份有限公司
238 SX060252 山西中维 0.00 山西中维信息工程股份有限公司
239 SX060253 运泽工业 0.00 定襄运泽工业设备科技股份有限公司
240 SX060254 精专致 0.00 山西精专致科技股份有限公司
241 SX060255 双晋包装 0.00 山西双晋塑料包装股份有限公司
242 SX060256 鑫炳记 0.00 山西鑫炳记食业股份有限公司
243 SX060257 新华机械 0.00 大同市新华机械设备股份有限公司
244 SX060258 富一方 0.00 山西富一方农业开发股份有限公司
245 SX060259 君得丽 0.00 山西君得丽制衣股份有限公司
246 SX060260 银瑞耐火 0.00 阳泉市银瑞耐火材料股份有限公司
247 SX060261 东易精工 0.00 山西东易精工不锈钢科技股份有限公司
248 SX060262 东鑫衡隆 0.00 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司
249 SX060263 金沙滩 0.00 怀仁市金沙滩羔羊肉业股份有限公司
250 SX060264 德先科技 0.00 山西德先科技股份有限公司
251 SX060265 成宇锻造 0.00 山西成宇锻造股份有限公司
252 SX060266 有泉锻压 0.00 山西有泉锻压股份有限公司
253 SX060267 慧虹股份 0.00 山西慧虹法兰锻件制造股份有限公司
254 SX060268 宝盛远华 0.00 山西宝盛远华新材料股份有限公司
255 SX060269 华昶科技 0.00 太原华昶科技股份有限公司
256 SX060270 忻和瑞丰 0.00 忻州忻和瑞丰机械设备制造股份有限公司
257 SX060271 新基正 0.00 山西新基正科技股份有限公司
258 SX060272 好伙伴 0.00 山西好伙伴科技股份有限公司
259 SX060273 九鼎泰和 0.00 山西九鼎泰和智能科技股份有限公司
260 SX060274 新宇股份 0.00 山西新宇法兰锻件股份有限公司
261 SX060275 益源园 0.00 山西益源园农业科技股份有限公司
262 SX060276 腾达助剂 0.00 永济市腾达助剂股份有限公司
263 SX060277 石鼓农业 0.00 山西石鼓农业科技股份有限公司
264 SX060278 绿源生物 0.00 晋城市绿源生物能源股份有限公司
265 SX060279 凯烽生物 0.00 山西凯烽生物有机肥股份有限公司
266 SX060280 睿美塑料 0.00 山西睿美塑料制品股份有限公司
267 SX060281 辰宇机电 0.00 山西辰宇机电制造股份有限公司
268 SX060283 益买家 0.00 太原市益买家工贸股份有限公司
269 SX060284 深渡木业 0.00 山西深渡木业股份有限公司
270 SX060285 年年香 0.00 运城市年年香食品股份有限公司
271 SX060286 宏润达 0.00 山西宏润达石油股份有限公司
272 SX060287 山西恒晋 0.00 山西恒晋减震科技股份有限公司
273 SX060288 巨能恒泰 0.00 山西巨能恒泰电力股份有限公司
274 SX060289 星光文化 0.00 新绛县星光文化传媒策划股份有限公司
275 SX060290 北辰涂料 0.00 山西北辰涂料股份有限公司
276 SX060291 好饭碗 0.00 山西好饭碗食品股份有限公司
277 SX060292 新安泰 0.00 山西新安泰人力资源服务股份有限公司
278 SX060293 金阙餐饮 0.00 山西金阙餐饮文化管理股份有限公司
279 SX060294 运泽科技 0.00 山西运泽科技股份有限公司
280 SX060295 锋睿盛世 0.00 山西锋睿盛世科技股份有限公司
281 SX060296 鑫同诚 0.00 山西鑫同诚科技股份有限公司
282 SX060297 网信通 0.00 山西网信通科技股份有限公司
283 SX060298 山西经宇 0.00 山西经宇化纤泵业股份有限公司
284 SX060299 迎新启盛 0.00 山西迎新启盛电子科技股份有限公司
285 SX060300 山窝窝 0.00 山西山窝窝农牧科技开发股份有限公司
286 SX060301 晴岚制粉 0.00 平陆县晴岚制粉股份有限公司
287 SX060302 安宝锻压 0.00 山西安宝锻压股份有限公司
288 SX060303 福和康 0.00 太原福和康科技股份有限公司
289 SX060304 创亿通 0.00 太原市创亿通科技股份有限公司
290 SX060305 月平养殖 0.00 山西月平养殖股份有限公司
291 SX060307 吾同传媒 0.00 山西吾同传媒科技股份有限公司
292 SX060308 中兴大智 0.00 山西中兴大智机械制造股份有限公司
293 SX060309 万家信福 0.00 山西万家信福电子商务股份有限公司
294 SX060310 恒信液压 0.00 原平恒信液压机械股份有限公司
295 SX060311 鸿涛股份 0.00 吕梁市鸿涛废旧橡胶再生研发股份有限公司
296 SX060312 雪玉农业 0.00 山西雪玉农业发展股份有限公司
297 SX060313 楷琛建筑 0.00 山西楷琛建筑工程股份有限公司
298 SX060314 古镇餐饮 0.00 山西晋阳古镇餐饮管理股份有限公司
299 SX060315 晋荞米业 0.00 山西晋荞米业股份有限公司
300 SX060316 景泰福 0.00 太原市景泰福科技股份有限公司
301 SX060317 宇明达 0.00 山西宇明达科技股份有限公司
302 SX060318 天心医疗 0.00 太原天心医疗科技股份有限公司
303 SX060319 佰彤医药 0.00 山西佰彤医药科技股份有限公司
304 SX060320 双惠种业 0.00 山西双惠种业股份有限公司
305 SX060321 鑫金峰 0.00 山西鑫金峰钢材销售股份有限公司
306 SX060322 丰海机电 0.00 晋城市丰海机电成套设备股份有限公司
307 SX060323 佩佩服饰 0.00 山西佩佩服饰股份有限公司
308 SX060324 德人医疗 0.00 山西德人医疗器械科技股份有限公司
309 SX060325 鑫鼎宸 0.00 山西鑫鼎宸科技股份有限公司
310 SX060326 鑫锐电子 0.00 山西鑫锐电子科技股份有限公司
311 SX060327 老农贡 0.00 山西老农贡亚麻籽油开发股份有限公司
312 SX060328 优和商贸 0.00 大同市优和商贸股份有限公司
313 SX060329 绿德农业 0.00 山西绿德农业科技股份有限公司
314 SX060330 林育丰 0.00 长治市林育丰物流股份有限公司
315 SX060331 博饰达 0.00 山西博饰达建设工程股份有限公司
316 SX060332 天勤股份 0.00 山西天勤塑料管材股份有限公司
317 SX060333 龙行科贸 0.00 山西龙行科贸股份有限公司
318 SX060334 英特罗帝 0.00 山西英特罗帝科技股份有限公司
319 SX060335 小飞娃 0.00 山西小飞娃科技股份有限公司
320 SX060336 通明家居 0.00 山西通明家居股份有限公司
321 SX060337 代尔迈斯 0.00 太原市代尔迈斯科技股份有限公司
322 SX060338 伯阁曼 0.00 山西伯阁曼科技股份有限公司
323 SX060339 思宜佳 0.00 山西思宜佳科技股份有限公司
324 SX060340 新凯通 0.00 山西新凯通电器科技股份有限公司
325 SX060341 物华科技 0.00 山西物华科技股份有限公司
326 SX060342 洋浦达 0.00 山西洋浦达文化传媒股份有限公司
327 SX060343 恒林盛 0.00 吕梁市恒林盛林产品开发股份有限公司
328 SX060344 鑫畅远 0.00 山西鑫畅远选煤科技股份有限公司
329 SX060345 隆运汽车 0.00 山西隆运汽车服务股份有限公司
330 SX060346 骏宝宸 0.00 朔州市骏宝宸农业科技股份有限公司
331 SX060347 东鑫昶 0.00 山西东鑫昶机械科技股份有限公司
332 SX060348 三木大正 0.00 山西三木大正包装股份有限公司
333 SX060349 澳瑞特 0.00 长治市澳瑞特欣鑫健身器材股份有限公司
334 SX060350 思域文化 0.00 运城市思域文化传媒股份有限公司
335 SX060351 中惠农牧 0.00 吕梁市中惠农牧股份有限公司
336 SX060353 向荣汽车 0.00 山西向荣汽车服务股份有限公司
337 SX060354 鑫永辰丰 0.00 晋中市鑫永辰丰汽车服务股份有限公司
338 SX060355 恒盛橡胶 0.00 吕梁市恒盛橡胶股份有限公司
339 SX060356 山西瑞康 0.00 山西瑞康粮油食品股份有限公司
340 SX060357 四清醋业 0.00 山西四清醋业股份有限公司
341 SX060358 鑫星光 0.00 山西鑫星光建材股份有限公司
342 SX060359 衡兴盛 0.00 山西衡兴盛机械设备股份有限公司
343 SX060360 润茂科牧 0.00 山西润茂科牧养殖股份有限公司
344 SX060361 太岳门业 0.00 阳城县太岳门业股份有限公司
345 SX060362 沁泰气体 0.00 山西沁泰气体股份有限公司
346 SX060363 轩东科技 0.00 长治市轩东科技发展股份有限公司
347 SX060364 郇都建设 0.00 山西郇都建设安装工程股份有限公司
348 SX060365 龙浪果业 0.00 晋中市龙浪果业股份有限公司
349 SX060366 东方健 0.00 太原市东方健动物药品股份有限公司
350 SX060367 山西钰欣 0.00 山西钰欣铸锻股份有限公司
351 SX060368 钰海果业 0.00 山西钰海果业股份有限公司
352 SX060369 恒泰机械 0.00 绛县恒泰机械制造股份有限公司
353 SX060370 旭盛包装 0.00 山西旭盛包装股份有限公司
354 SX060371 宇奥股份 0.00 阳城县宇奥钢塑网业股份有限公司
355 SX060372 安鑫锻造 0.00 定襄安鑫锻造股份有限公司
356 SX060373 亿隆藜麦 0.00 山西亿隆藜麦开发股份有限公司
357 SX060374 国鑫建材 0.00 山西国鑫仿古建材股份有限公司
358 SX060375 君悦酒店 0.00 晋中市君悦酒店股份有限公司
359 SX060376 鼎诚同利 0.00 山西鼎诚同利商贸股份有限公司
360 SX060377 九泰汽车 0.00 晋中九泰汽车销售服务股份有限公司
361 SX060378 聚渊华盛 0.00 山西聚渊华盛能源股份有限公司
362 SX060379 岩兴荣通 0.00 山西岩兴荣通汽车销售服务股份有限公司
363 SX060380 宏祥果业 0.00 山西宏祥果业股份有限公司
364 SX060381 鸿通翔达 0.00 山西鸿通翔达节能环保设备股份有限公司
365 SX060382 铁巩建筑 0.00 山西铁巩建筑安装工程股份有限公司
366 SX060383 正源昌 0.00 山西正源昌农牧科技股份有限公司
367 SX060384 晋科饲料 0.00 山西晋科饲料股份有限公司
368 SX060385 安能达 0.00 山西安能达科技股份有限公司
369 SX060386 合众鑫达 0.00 山西合众鑫达科技股份有限公司
370 SX060387 腾龙环保 0.00 山西腾龙环保科技股份有限公司
371 SX060388 微普通信 0.00 山西微普通信科技股份有限公司
372 SX060389 艾伦集团 0.00 山西艾伦集团股份有限公司
373 SX060390 科友纵横 0.00 山西科友纵横网络科技股份有限公司
374 SX060391 优班图 0.00 山西优班图科技股份有限公司
375 SX060392 鑫海环境 0.00 山西鑫海环境治理股份有限公司
376 SX060393 鲜旺农牧 0.00 山西鲜旺农牧科技股份有限公司
377 SX060394 晨辉锻压 0.00 山西晨辉锻压设备制造股份有限公司
378 SX060395 三伟金属 0.00 山西三伟金属成型检测科技股份有限公司
379 SX060396 金万康 0.00 山西金万康新材料股份有限公司
380 SX060397 盛世龙星 0.00 山西盛世龙星电子科技股份有限公司
381 SX060398 联盛电子 0.00 山西联盛电子科技股份有限公司
382 SX060399 丰园食品 0.00 翼城县丰园食品股份有限公司
383 SX060400 宝光机械 0.00 山西宝光机械制造股份有限公司
384 SX060401 皇龙粉业 0.00 山西皇龙粉业股份有限公司
385 SX060402 亿达信息 0.00 忻州市亿达信息技术股份有限公司
386 SX060403 一览科技 0.00 山西一览科技股份有限公司
387 SX060404 富达造型 0.00 侯马市富达造型材料股份有限公司
388 SX060405 传美科技 0.00 山西传美科技股份有限公司
389 SX060406 洋权科技 0.00 山西洋权科技股份有限公司
390 SX060407 九鼎方正 0.00 山西九鼎方正科技股份有限公司
391 SX060408 盛昌电子 0.00 山西盛昌电子股份有限公司
392 SX060409 德强装饰 0.00 太原德强装饰工程股份有限公司
393 SX060410 强劲面业 0.00 翼城县强劲面业股份有限公司
