基本信息
| 公司名称 | 山西数迅安和网络股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区科技创新城化章北街1号山西数据流量生态园4号楼4层4410-22号房间 | ||
| 办公地址 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区科技创新城化章北街1号山西数据流量生态园4号楼4层4410-22号房间 | ||
| 法定代表人 | 刘建兵 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 3,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.shuxunanhe.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 山西数迅安和网络股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区科技创新城化章北街1号山西数据流量生态园4号楼4层4410-22号房间 | ||
| 办公地址 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区科技创新城化章北街1号山西数据流量生态园4号楼4层4410-22号房间 | ||
| 法定代表人 | 刘建兵 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 3,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.shuxunanhe.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||