江苏股权交易中心
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JS651281 | 三钧智连 | 0.00 | 无锡三钧智连科技股份有限公司 |
| 2 | JS651966 | 利民纸品 | 0.00 | 江苏利民纸品包装股份有限公司 |
| 3 | JS658269 | 伊维达 | 0.00 | 江苏伊维达智能科技股份有限公司 |
| 4 | JS680003 | 金山旅游 | 0.00 | 镇江金山焦山北固山旅游发展股份有限公司 |
| 5 | JS680009 | 宇驰股份 | 0.00 | 江苏宇驰包装股份有限公司 |
| 6 | JS680012 | 创亿科贷 | 0.00 | 连云港市创亿科技小额贷款股份有限公司 |
| 7 | JS680015 | 正阳农贷 | 0.00 | 南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司 |
| 8 | JS680016 | 金麦穗 | 0.00 | 江苏金麦穗新能源科技股份有限公司 |
| 9 | JS680018 | 明珠园林 | 0.00 | 江苏明珠园林股份有限公司 |
| 10 | JS680019 | 红房子 | 0.00 | 南京红房子公关策划股份有限公司 |
| 11 | JS680021 | 精工铸业 | 0.00 | 盐城市精工铸业股份有限公司 |
| 12 | JS680027 | 佳华印刷 | 0.00 | 江苏佳华印刷科技股份有限公司 |
| 13 | JS680028 | 三建农贷 | 0.00 | 海门市三建农村小额贷款股份有限公司 |
| 14 | JS680031 | 芳坤智能 | 0.00 | 芳坤智能储存(宿迁)股份有限公司 |
| 15 | JS680032 | 江苏乐家 | 0.00 | 江苏乐家冷弯型钢股份有限公司 |
| 16 | JS680033 | 多彩包装 | 0.00 | 江苏多彩包装材料股份有限公司 |
| 17 | JS680035 | 宇龙光电 | 0.00 | 宿迁宇龙光电科技股份有限公司 |
| 18 | JS680036 | 趣园食品 | 0.00 | 趣园食品股份有限公司 |
| 19 | JS680037 | 沃华股份 | 0.00 | 江苏沃华智能科技股份有限公司 |
| 20 | JS680038 | 天成锋 | 0.00 | 宿迁天成锋精机股份有限公司 |
| 21 | JS680039 | 华跃纺织 | 0.00 | 江苏华跃纺织新材料科技股份有限公司 |
| 22 | JS680040 | 火龙电器 | 0.00 | 江苏火龙电器股份有限公司 |
| 23 | JS680042 | 沃绿宝 | 0.00 | 江苏沃绿宝生物科技股份有限公司 |
| 24 | JS680043 | 现代生物 | 0.00 | 宿迁市现代生物科技股份有限公司 |
| 25 | JS680045 | 联强货架 | 0.00 | 江苏联强货架科技股份有限公司 |
| 26 | JS680047 | 弘迈科技 | 0.00 | 江苏弘迈科技发展股份有限公司 |
| 27 | JS680049 | 星凯环保 | 0.00 | 盐城市星凯环保科技股份有限公司 |
| 28 | JS680050 | 柯信纺织 | 0.00 | 宿迁市柯信纺织品股份有限公司 |
| 29 | JS680053 | 顺泰纺织 | 0.00 | 徐州顺泰纺织科技股份有限公司 |
| 30 | JS680055 | 迅创科技 | 0.00 | 江苏迅创科技股份有限公司 |
| 31 | JS680059 | 普斐特 | 0.00 | 普斐特油气工程(江苏)股份有限公司 |
| 32 | JS680060 | 务达机械 | 0.00 | 无锡务达机械科技股份有限公司 |
| 33 | JS680061 | 浦亚照明 | 0.00 | 江苏浦亚照明科技股份有限公司 |
| 34 | JS680062 | 一帆能源 | 0.00 | 徐州一帆新能源科技股份有限公司 |
| 35 | JS680063 | 光扬轴承 | 0.00 | 江苏光扬轴承股份有限公司 |
| 36 | JS680066 | 奥尔玛 | 0.00 | 沭阳县奥尔玛鞋业股份有限公司 |
| 37 | JS680067 | 宝利晶 | 0.00 | 江苏宝利晶石英材料股份有限公司 |
| 38 | JS680068 | 华源米业 | 0.00 | 沭阳县华源米业股份有限公司 |
| 39 | JS680069 | 三维博达 | 0.00 | 江苏三维博达电子工程股份有限公司 |
| 40 | JS680070 | 江苏信诺 | 0.00 | 江苏信诺轨道科技股份有限公司 |
| 41 | JS680072 | 前瑞科技 | 0.00 | 江苏前瑞智能科技股份有限公司 |
| 42 | JS680075 | 爱乐科 | 0.00 | 盐城爱乐科智能装备科技股份有限公司 |
| 43 | JS680077 | 凌云硅业 | 0.00 | 徐州凌云硅业股份有限公司 |
| 44 | JS680078 | 华发纺织 | 0.00 | 徐州华发纺织股份有限公司 |
| 45 | JS680080 | 富华交通 | 0.00 | 江苏富华交通运输设备股份有限公司 |
| 46 | JS680081 | 嘉搏纺织 | 0.00 | 徐州嘉搏纺织股份有限公司 |
| 47 | JS680082 | 润鹏纺织 | 0.00 | 徐州润鹏纺织股份有限公司 |
| 48 | JS680084 | 爱特福 | 0.00 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
| 49 | JS680085 | 金石农贷 | 0.00 | 金湖县金石农村小额贷款股份有限公司 |
| 50 | JS680089 | 环宇篷布 | 0.00 | 江苏环宇篷布股份有限公司 |
| 51 | JS680090 | 鑫旺运输 | 0.00 | 徐州鑫旺顺达运输股份有限公司 |
| 52 | JS680092 | 江苏傲达 | 0.00 | 江苏傲达康复合材料股份有限公司 |
| 53 | JS680093 | 绿康股份 | 0.00 | 泗洪县绿康洪泽湖大闸蟹股份有限公司 |
| 54 | JS680095 | 大佬宋 | 0.00 | 江苏大佬宋食品股份有限公司 |
| 55 | JS680096 | 丙辰电子 | 0.00 | 江苏丙辰电子股份有限公司 |
| 56 | JS680097 | 兴隆工具 | 0.00 | 徐州兴隆工具科技股份有限公司 |
| 57 | JS680099 | 耐斯数码 | 4.90 | 江苏耐斯数码科技股份有限公司 |
| 58 | JS680100 | 财发铝业 | 2.80 | 江苏财发铝业股份有限公司 |
| 59 | JS680101 | 金孟纺织 | 0.00 | 宿迁市金孟纺织股份有限公司 |
| 60 | JS680102 | 海鹿包装 | 0.00 | 江苏海鹿包装股份有限公司 |
| 61 | JS680103 | 金印包装 | 0.00 | 宿迁市金印包装印刷股份有限公司 |
| 62 | JS680105 | 爱德阀业 | 0.00 | 无锡市爱德阀业股份有限公司 |
| 63 | JS680106 | 康迪富尔 | 0.00 | 江苏康迪富尔饲料股份有限公司 |
| 64 | JS680107 | 新方圆 | 0.00 | 宿迁市新方圆木业股份有限公司 |
| 65 | JS680109 | 中农科 | 0.00 | 江苏中农科食品工程股份有限公司 |
| 66 | JS680110 | 英河工贸 | 0.00 | 江苏英河工贸股份有限公司 |
| 67 | JS680111 | 悠米玩具 | 0.00 | 沭阳悠米玩具股份有限公司 |
| 68 | JS680112 | 至诚纺织 | 0.00 | 宿迁至诚纺织品股份有限公司 |
| 69 | JS680115 | 奔腾木业 | 0.00 | 徐州奔腾木业股份有限公司 |
| 70 | JS680116 | 茂诚木业 | 0.00 | 江苏茂诚木业股份有限公司 |
| 71 | JS680117 | 东之宝 | 0.00 | 江苏东之宝车业股份有限公司 |
| 72 | JS680118 | 澄记肉食 | 0.00 | 江阴市澄记肉食股份有限公司 |
| 73 | JS680119 | 海晨信息 | 0.00 | 江苏海晨信息系统工程股份有限公司 |
| 74 | JS680120 | 七巧工艺 | 0.00 | 江苏七巧工艺木制品股份有限公司 |
| 75 | JS680121 | 豹子头 | 0.00 | 宿迁豹子头科技股份有限公司 |
| 76 | JS680123 | 澳中玻璃 | 0.00 | 宿迁澳中玻璃股份有限公司 |
| 77 | JS680125 | 苏铝股份 | 0.00 | 宿迁苏铝门窗幕墙股份有限公司 |
| 78 | JS680126 | 扬天智慧 | 0.00 | 江苏扬天智慧科技股份有限公司 |
| 79 | JS680127 | 浩天服饰 | 0.00 | 宿迁浩天服饰股份有限公司 |
| 80 | JS680128 | 欣鑫阳光 | 0.00 | 宿迁市欣鑫阳光木业股份有限公司 |
| 81 | JS680129 | 江苏润邦 | 0.00 | 江苏润邦再生资源科技股份有限公司 |
| 82 | JS680133 | 兴鸿洋 | 0.00 | 沭阳兴鸿洋木业股份有限公司 |
| 83 | JS680135 | 江苏博拓 | 0.00 | 江苏博拓新型建筑材料股份有限公司 |
| 84 | JS680136 | 中腾材料 | 0.00 | 江苏中腾石英材料科技股份有限公司 |
| 85 | JS680138 | 艾森家居 | 0.00 | 宿迁艾森家居股份有限公司 |
| 86 | JS680139 | 理想食品 | 0.00 | 徐州理想食品股份有限公司 |
| 87 | JS680140 | 易索科技 | 0.00 | 江苏易索电子科技股份有限公司 |
| 88 | JS680142 | 新庆纺织 | 0.00 | 徐州新庆纺织股份有限公司 |
| 89 | JS680143 | 安特华 | 0.00 | 江苏安特华钢圈制造股份有限公司 |
| 90 | JS680145 | 鼎源纺织 | 0.00 | 徐州鼎源纺织股份有限公司 |
| 91 | JS680146 | 德威化工 | 0.00 | 宿迁德威化工股份有限公司 |
| 92 | JS680148 | 雅斯特 | 0.00 | 江苏雅斯特实业股份有限公司 |
| 93 | JS680149 | 恒屹特变 | 0.00 | 江苏恒屹变压器股份有限公司 |
| 94 | JS680150 | 汉裕铝业 | 0.00 | 徐州汉裕铝业股份有限公司 |
| 95 | JS680151 | 昊隆工具 | 0.00 | 徐州昊隆工具股份有限公司 |
| 96 | JS680153 | 华洋木业 | 0.00 | 沛县华洋木业股份有限公司 |
| 97 | JS680158 | 昂内斯 | 2.82 | 江苏昂内斯电力科技股份有限公司 |
| 98 | JS680159 | 国贸新材 | 0.00 | 徐州国贸新材料股份有限公司 |
| 99 | JS680160 | 丰沛科技 | 0.00 | 徐州丰沛网络科技股份有限公司 |
| 100 | JS680161 | 亿豪塑业 | 0.00 | 江苏亿豪塑业股份有限公司 |
| 101 | JS680162 | 正祥新材 | 0.00 | 宿迁市正祥新材料股份有限公司 |
| 102 | JS680163 | 鑫龙机械 | 0.00 | 江苏鑫龙化纤机械股份有限公司 |
| 103 | JS680165 | 龙鸽麦粉 | 0.00 | 宿迁市龙鸽麦粉股份有限公司 |
| 104 | JS680167 | 自强工业 | 0.00 | 盐城市自强化纤机械股份有限公司 |
| 105 | JS680170 | 平增纺织 | 0.00 | 泗洪县平增纺织股份有限公司 |
| 106 | JS680171 | 华南家具 | 0.00 | 江苏华南家具股份有限公司 |
| 107 | JS680172 | 五饼二鱼 | 0.00 | 江苏五饼二鱼科技股份有限公司 |
| 108 | JS680173 | 奥邦环保 | 0.00 | 沭阳奥邦环保材料股份有限公司 |
| 109 | JS680176 | 鼎鑫智造 | 0.00 | 江苏鼎鑫智造科技股份有限公司 |
| 110 | JS680177 | 盛威织造 | 0.00 | 淮安市盛威织造股份有限公司 |
| 111 | JS680178 | 金之铖 | 0.00 | 金之铖(江苏)包装科技股份有限公司 |
| 112 | JS680180 | 卡耐得 | 0.00 | 江苏卡耐得文化发展股份有限公司 |
| 113 | JS680181 | 长光通信 | 0.00 | 长光通信科技江苏股份有限公司 |
| 114 | JS680182 | 万佳橡胶 | 0.00 | 宿迁万佳橡胶制品股份有限公司 |
| 115 | JS680183 | 广和新材 | 0.00 | 宿迁广和新材料股份有限公司 |
| 116 | JS680185 | 京京节能 | 0.00 | 江苏京京节能科技股份有限公司 |
| 117 | JS680186 | 雪龙面业 | 0.00 | 宿迁市雪龙面业股份有限公司 |
| 118 | JS680187 | 秩诚建材 | 0.00 | 泗洪秩诚建材股份有限公司 |
| 119 | JS680189 | 锦绣化纤 | 0.00 | 宿迁市锦绣化纤股份有限公司 |
| 120 | JS680191 | 江苏创佳 | 0.00 | 江苏创佳幕墙门窗股份有限公司 |
| 121 | JS680192 | 艾华美陈 | 0.00 | 江苏艾华美陈科技股份有限公司 |
| 122 | JS680193 | 宏盛印刷 | 0.00 | 宿迁宏盛印刷包装股份有限公司 |
| 123 | JS680196 | 润泰银 | 0.00 | 江苏润泰银科技股份有限公司 |
| 124 | JS680197 | 博成科技 | 0.00 | 宿迁市博成科技股份有限公司 |
| 125 | JS680198 | 布里其曼 | 0.00 | 江苏布里其曼科技股份有限公司 |
| 126 | JS680199 | 三升食品 | 0.00 | 淮安市三升食品股份有限公司 |
| 127 | JS680200 | 银洋科技 | 0.00 | 盱眙银洋科技股份有限公司 |
| 128 | JS680201 | 盱眙龙虾 | 0.00 | 江苏盱眙龙虾供应链股份有限公司 |
| 129 | JS680202 | 好用包装 | 0.00 | 沛县好用包装股份有限公司 |
| 130 | JS680203 | 铭瑞塑胶 | 0.00 | 江苏铭瑞塑胶股份有限公司 |
| 131 | JS680205 | 华美建材 | 0.00 | 江苏华美建材股份有限公司 |
| 132 | JS680206 | 恒达仪表 | 0.00 | 江苏恒达自动化仪表股份有限公司 |
| 133 | JS680207 | 华腾运输 | 0.00 | 淮安华腾运输股份有限公司 |
| 134 | JS680209 | 惠益股份 | 0.00 | 阜宁县惠益绿化工程股份有限公司 |
| 135 | JS680210 | 万丰纺织 | 0.00 | 徐州万丰纺织股份有限公司 |
| 136 | JS680213 | 雷泰仪表 | 0.00 | 江苏雷泰自动化仪表股份有限公司 |
| 137 | JS680215 | 宏凡新材 | 0.00 | 徐州宏凡新材料股份有限公司 |
| 138 | JS680216 | 科瑞光伏 | 0.00 | 徐州科瑞光伏股份有限公司 |
| 139 | JS680217 | 威宏运输 | 0.00 | 淮安威宏运输股份有限公司 |
| 140 | JS680218 | 安盛铝业 | 0.00 | 江苏安盛铝业股份有限公司 |
| 141 | JS680219 | 悦湖农业 | 0.00 | 盐城悦湖农业科技股份有限公司 |
| 142 | JS680220 | 尚孚电子 | 0.00 | 江苏尚孚电子股份有限公司 |
| 143 | JS680221 | 苏农米业 | 0.00 | 淮安市苏农米业股份有限公司 |
| 144 | JS682018 | 聚晟科技 | 0.00 | 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 |
| 145 | JS682019 | 泽景汽车 | 0.00 | 江苏泽景汽车电子股份有限公司 |
| 146 | JS691072 | 华阳重工 | 0.00 | 江苏华阳重工股份有限公司 |
| 147 | JS691083 | 三维医疗 | 3.68 | 三维医疗科技江苏股份有限公司 |
| 148 | JS691169 | 新象股份 | 0.00 | 江苏新象股份有限公司 |
| 149 | JS691729 | 中硅新材 | 1.70 | 无锡中硅新材料股份有限公司 |
| 150 | JS691986 | 鸿升科技 | 0.00 | 江苏鸿升生物科技股份有限公司 |
| 151 | JS694090 | 贝伦迪 | 0.00 | 常州贝伦迪线束技术股份有限公司 |
| 152 | JS696583 | 利锡拉链 | 0.00 | 江苏利锡拉链股份有限公司 |
| 153 | JS698280 | 飞天润滑 | 0.00 | 无锡飞天润滑油科技股份有限公司 |
