雄安股权交易所

序号 股权代码 股权名称 最新股价 企业名称
1 HE630001 凯隆股份 0.00 河北凯隆固异特橡胶股份有限公司
2 HE630002 古艺坊 0.00 河北古艺坊家具制造股份有限公司
3 HE630003 互兴环保 0.00 河北互兴环保科技股份有限公司
4 HE630004 绿然园林 0.00 河北大容绿然园林绿化工程股份有限公司
5 HE630007 众悦农科 0.00 衡水众悦农业科技股份有限公司
6 HE630011 天恩股份 0.00 河北天恩装饰工程股份有限公司
7 HE630012 世轩股份 0.00 河北世轩文化传播股份有限公司
8 HE630013 华威凯德 0.00 河北华威凯德照明科技股份有限公司
9 HE630014 爱康股份 0.00 河北爱康健身器材股份公司
10 HE630016 迪泰尔 0.00 河北迪泰尔电器股份有限公司
11 HE630017 飞扬快递 0.00 河北飞扬快递股份有限公司
12 HE630018 寰亚泵业 0.00 河北寰亚泵业股份有限公司
13 HE630019 波尔美 0.00 河北波尔美酒店管理股份有限公司
14 HE630020 思盼食品 0.00 河北思盼食品股份有限公司
15 HE630021 笃厚股份 0.00 河北笃厚包装制品股份有限公司
16 HE630022 阜彩蔬菜 0.00 保定市阜彩蔬菜种植股份有限公司
17 HE630023 吉达重工 0.00 河北吉达重工机械股份有限公司
18 HE630024 天能股份 0.00 河北天能新型建材股份有限公司
19 HE630025 伊杰股份 0.00 河北伊杰清真肉类食品集团股份有限公司
20 HE630026 方舟农科 0.00 河北方舟农业科技股份有限公司
21 HE630027 裕升股份 0.00 保定市裕升建筑安装股份有限公司
22 HE630028 昌江牧业 0.00 张家口昌江牧业股份有限公司
23 HE630030 丰硕农业 0.00 秦皇岛丰硕生态农业开发股份有限公司
24 HE630031 河北惠农 0.00 河北惠农商贸股份有限公司
25 HE630036 亿林枣业 0.00 保定市亿林枣业股份有限公司
26 HE630042 首佳建材 0.00 张家口家诚首佳新型建材股份有限公司
27 HE630044 陆府餐饮 0.00 沧州陆府餐饮服务股份有限公司
28 HE630045 京坊通 0.00 廊坊市京坊通能源开发股份有限公司
29 HE630048 蓝天蓝 0.00 沧州蓝天蓝酒业股份有限公司
30 HE630050 安工消防 0.00 河北安工消防科技股份有限公司
31 HE630051 炬峰能源 0.00 河北炬峰生物能源股份有限公司
32 HE630052 智创股份 0.00 河北智创孵化器股份有限公司
33 HE630054 一九科技 0.00 廊坊一九科技股份有限公司
34 HE630055 盈茂工程 0.00 廊坊市盈茂丰禾建筑工程股份有限公司
35 HE630056 著诚科技 0.00 廊坊著诚新顶科技股份有限公司
36 HE660001 东风线缆 0.00 东风线缆集团股份有限公司
37 HE660002 凯瑞股份 0.00 河北凯瑞装备股份有限公司
38 HE660003 河北兆鑫 0.00 河北兆鑫裘革制品股份有限公司
39 HE660004 冀州中意 0.00 冀州中意复合材料股份有限公司
40 HE660005 华能股份 0.00 河北华能耐火保温材料股份有限公司
41 HE660006 建华检测 0.00 唐山建华检测股份有限公司
42 HE660007 炎鑫能源 0.00 河北焱鑫能源股份有限公司
43 HE660008 新华股份 0.00 河北新华高压电器股份有限公司
44 HE660010 中联五金 0.00 黄骅中联五金制品股份有限公司
45 HE660012 冀物物流 0.00 唐山冀物物流股份有限公司
46 HE660013 冀物再生 0.00 河北冀物再生资源利用股份有限公司
47 HE660015 河北安润 0.00 河北安润防腐管业股份有限公司
48 HE660016 绿野阳光 0.00 河北绿野阳光家居广场集团股份有限公司
49 HE660017 达隆股份 0.00 河北达隆福润园林景观工程股份有限公司
50 HE660019 保合物流 0.00 河北保合物流股份有限公司
51 HE660023 龙赫网络 0.00 河北龙赫网络技术开发股份有限公司
52 HE660026 唐山春潮 0.00 唐山春潮汽车零部件股份有限公司
53 HE660030 中合小贷 0.00 沧州市中合小额贷款股份有限公司
54 HE660031 嶂谷农业 0.00 张家口嶂谷农业开发股份有限公司
55 HE660032 三行股份 0.00 河北三行汽车贸易股份有限公司
56 HE660033 双李家具 0.00 河北双李家具股份有限公司
57 HE660034 恒泰瑞欣 0.00 河北恒泰瑞欣轴承股份有限公司
58 HE660035 循证医疗 0.00 河北循证医疗科技股份有限公司
59 HE660036 汇景传媒 0.00 河北汇景广告传媒股份有限公司
60 HE660037 圣火科技 0.00 唐山圣火科技股份有限公司
61 HE660038 厚德汉方 0.00 河北厚德汉方医疗器械集团股份有限公司
62 HE660039 利旺纺织 0.00 河北利旺纺织股份有限公司
63 HE660040 亿安工程 0.00 河北亿安工程技术股份有限公司
64 HE660041 粮丰海洋 0.00 秦皇岛粮丰海洋生态科技开发股份有限公司
65 HE660042 争荣股份 0.00 河北争荣生物科技股份有限公司
66 HE660043 滦牧股份 0.00 河北滦牧农业开发股份有限公司
67 HE660044 盛川农产 0.00 唐山市盛川农产品股份有限公司
68 HE660045 和发实业 0.00 唐山和发实业股份有限公司
69 HE660046 诺亚能源 0.00 河北诺亚能源股份有限公司
70 HE660047 瀛都股份 0.00 河北瀛都复合材料股份有限公司
71 HE660048 志达伟业 0.00 河北志达伟业通讯器材股份公司
72 HE660049 方大科技 0.00 河北方大科技股份有限公司
73 HE660050 润源股份 0.00 唐山润源轧辊股份有限公司
74 HE660051 邦德威 0.00 河北邦德威电力器材股份有限公司
75 HE660052 环航科技 0.00 河北环航科技股份有限公司
76 HE660053 雪瑞莎 0.00 保定雪瑞莎羽绒制品股份有限公司
77 HE660054 龙泰辰 0.00 唐山龙泰辰实业股份有限公司
78 HE660055 华宇耐材 0.00 河北华宇耐磨材料股份有限公司
79 HE660057 耿氏同盈 0.00 河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司
80 HE660059 河北丰能 0.00 河北丰能耐火材料股份有限公司
81 HE660060 鑫丰物资 0.00 定州市鑫丰物资股份有限公司
82 HE660061 斯罗米克 0.00 河北斯罗米克科技股份有限公司
83 HE660062 三友能源 0.00 河北三友能源技术开发股份有限公司
84 HE660064 恒信股份 0.00 石家庄恒信机械设备股份有限公司
85 HE660065 河北驹王 0.00 河北驹王专用汽车股份有限公司
86 HE660066 筑盛科技 0.00 河北筑盛科技股份有限公司
87 HE660067 石阀一厂 0.00 石家庄阀门一厂股份有限公司
88 HE660068 伟炬股份 0.00 河北伟炬电讯设备股份有限公司
89 HE660069 河北金灏 0.00 河北金灏水务股份有限公司
90 HE660070 金标建科 0.00 河北金标建材科技股份有限公司
91 HE660072 欧派股份 0.00 河北欧派橡塑管业股份有限公司
92 HE660073 泰来路桥 0.00 秦皇岛泰来路桥工程股份有限公司
93 HE660074 邢州股份 0.00 河北邢州拖拉机制造股份有限公司
94 HE660075 中海石化 0.00 石家庄市中海石油化工股份有限公司
95 HE660076 河北鑫宇 0.00 河北鑫宇金属制品股份有限公司
96 HE660077 鑫万达 0.00 唐山鑫万达实业股份有限公司
97 HE660078 鑫坤五金 0.00 河北鑫坤五金制品股份有限公司
98 HE660080 亚泰重工 0.00 亚泰重工股份有限公司
99 HE660081 泰发建材 0.00 河北泰发建材股份有限公司
100 HE660082 金拓股份 0.00 保定金拓机房设备股份有限公司
101 HE660083 亮城丽都 0.00 保定市亮城丽都环境科技股份有限公司
102 HE660084 华油股份 0.00 石家庄华油天然气股份有限公司
103 HE660085 秦天管业 0.00 河北秦天管业股份有限公司
104 HE660089 三丰豪泽 0.00 河北三丰豪泽食品股份有限公司
105 HE660090 善德牧业 0.00 河北善德牧业股份有限公司
106 HE660091 中一北工 0.00 中一北工科技发展股份有限公司
107 HE660093 奥诚股份 0.00 河北奥诚线缆科技股份有限公司
108 HE660094 晶美利 0.00 唐山晶美利金属制品股份有限公司
109 HE660095 正祥机械 0.00 河北正祥机械科技股份有限公司
110 HE660096 汇旺行 0.00 唐山市汇旺行工贸股份有限公司
111 HE660097 胜迈科技 0.00 河北胜迈建材科技股份有限公司
112 HE660098 德威信利 0.00 唐山市德威信利电子科技股份有限公司
113 HE660099 新龙软件 0.00 石家庄新龙软件科技股份有限公司
114 HE660100 河北正润 0.00 河北正润商贸股份有限公司
115 HE660101 显德科技 0.00 河北显德科技发展股份有限公司
116 HE660103 圣淘电商 0.00 廊坊市圣淘电子技术服务股份有限公司
117 HE660104 天智科技 0.00 唐山天智科技股份有限公司
118 HE660105 友邦办公 0.00 唐山友邦办公设备股份有限公司
119 HE660107 新世纪 0.00 衡水新世纪制衣股份有限公司
120 HE660108 佳阳门窗 0.00 唐山市佳阳门窗股份有限公司
121 HE660109 乾源科技 0.00 秦皇岛乾源科技开发股份有限公司
122 HE660111 中铸爱军 0.00 河北中铸爱军建设集团股份有限公司
123 HE660112 鸿泰科技 0.00 秦皇岛鸿泰科技股份有限公司
124 HE660114 秦抗电气 0.00 秦皇岛秦抗电气科技股份公司
125 HE660115 盛源海洋 0.00 秦皇岛盛源海洋科技股份有限公司
126 HE660116 人华机械 0.00 河北人华机械股份有限公司
127 HE660117 大恒装饰 0.00 河北大恒装饰工程股份有限公司
128 HE660118 新军股份 0.00 秦皇岛新军装饰工程股份有限公司
129 HE660119 木兰菌业 0.00 秦皇岛木兰菌业股份有限公司
130 HE660120 万众股份 0.00 邢台万众汽车贸易股份有限公司
131 HE660121 思佰得 0.00 唐山思佰得陶瓷设计股份有限公司
132 HE660122 九洲橡胶 0.00 河北九洲橡胶科技股份有限公司
133 HE660123 浩然伟业 0.00 沧州浩然伟业汽车车身制造股份有限公司
134 HE660124 亚圣股份 0.00 河北亚圣实业股份有限公司
135 HE660125 康宁科技 0.00 唐山市康宁节能科技股份有限公司
136 HE660126 博爵股份 0.00 河北博爵塑料制品股份有限公司
137 HE660127 佩德莱 0.00 河北佩德莱起动齿轮股份有限公司
138 HE660128 龙源汽运 0.00 石家庄龙源汽车运输股份有限公司
139 HE660129 宏利股份 0.00 沧州宏利电子机箱股份有限公司
140 HE660130 环宇电路 0.00 沧州市环宇印制电路股份有限公司
141 HE660131 金汇水产 0.00 黄骅市金汇水产养殖开发股份有限公司
142 HE660132 清源绿创 0.00 三河市清源绿创环境技术股份有限公司
143 HE660133 茗博燃气 0.00 沧州市茗博燃气股份有限公司
144 HE660134 飞鹏股份 0.00 廊坊飞鹏展具股份有限公司
145 HE660135 天马股份 0.00 沧州天马机械股份有限公司
146 HE660136 金龙假日 0.00 廊坊市金龙假日国际旅行社股份有限公司
147 HE660137 零叁壹柒 0.00 沧州零叁壹柒文化传播股份公司
148 HE660139 立元股份 0.00 河北立元项目管理股份有限公司
149 HE660140 腾达科技 0.00 河北腾达新秀科技股份有限公司
150 HE660141 良捷馨盈 0.00 黄骅市良捷馨盈贸易股份有限公司
151 HE660142 大强五金 0.00 沧州大强五金制品股份有限公司
152 HE660143 雍鑫股份 0.00 黄骅市雍鑫车辆配件股份有限公司
153 HE660144 格洛斯 0.00 河北格洛斯节能设备科技股份有限公司
154 HE660145 河北利豪 0.00 河北利豪节能建材股份有限公司
155 HE660146 亚禛都 0.00 廊坊市澳城建材股份有限公司
156 HE660147 川菜坊 0.00 石家庄市老酒川菜坊股份有限公司
157 HE660148 中德利 0.00 河北中德利无缝钢管制造股份有限公司
158 HE660149 渤海机电 0.00 河北渤海机电股份有限公司
159 HE660150 利达体育 0.00 沧州市利达体育用品股份有限公司
160 HE660151 沧州东方 0.00 沧州东方进出口贸易股份有限公司
161 HE660152 唐麟股份 0.00 任丘市唐麟摩托车配件制造股份有限公司
162 HE660154 友联建筑 0.00 河北友联建筑材料股份有限公司
163 HE660155 兴荣明胶 0.00 河北兴荣明胶科技股份有限公司
164 HE660156 海通仪表 0.00 河北海通仪表科技股份有限公司
165 HE660158 满药本草 0.00 秦皇岛满药本草药业股份有限公司
166 HE660159 和谐农业 0.00 河北和谐农业科技股份有限公司
167 HE660161 格雅股份 0.00 廊坊格雅智能家居股份有限公司
168 HE660162 北拓电子 0.00 河北北拓电子科技股份有限公司
169 HE660163 鼎晖食品 0.00 唐山鼎晖食品股份有限公司
170 HE660164 景清创富 0.00 秦皇岛景清创富科技股份有限公司
171 HE660166 鑫驰医院 0.00 邯郸鑫驰医院管理咨询股份有限公司
172 HE660168 乐江家具 0.00 河北乐江家具股份有限公司
173 HE660169 大艾智能 0.00 河北大艾智能科技股份有限公司
174 HE660170 金能电力 0.00 河北金能电力科技股份有限公司
175 HE660171 冠宇环保 0.00 河北冠宇环保设备股份有限公司
176 HE660172 达奥达 0.00 河北达奥达建材科技股份有限公司
177 HE660173 大可生物 0.00 河北大可生物科技股份有限公司
178 HE660174 宇翔化肥 0.00 唐山市宇翔化肥销售股份有限公司
179 HE660175 东府文化 0.00 河北东府文化交流股份有限公司
180 HE660176 天时农牧 0.00 唐山天时农牧机械设备股份有限公司
181 HE660177 千业科技 0.00 唐山市千业科技股份有限公司
182 HE660178 双利农业 0.00 唐山市双利农业开发股份有限公司
183 HE660179 燕华网络 0.00 邯郸市燕华网络科技股份有限公司
184 HE660181 明道物流 0.00 邯郸市明道物流股份有限公司
185 HE660182 鲟鲵股份 0.00 邯郸市鲟鲵农业科技股份有限公司
186 HE660183 鼎越燃具 0.00 邯郸鼎越燃具科技股份有限公司
187 HE660184 晶通建筑 0.00 河北晶通建筑科技股份有限公司
188 HE660185 贝铂科技 0.00 河北贝铂节能科技股份有限公司
189 HE660186 博昊自控 0.00 河北博昊自控设备股份有限公司
190 HE660187 天禾裕 0.00 邯郸市天禾裕不锈钢复合管股份有限公司
191 HE660188 将相和 0.00 河北将相和贸易股份有限公司
192 HE660189 超越商贸 0.00 邯郸市超越商贸股份有限公司
193 HE660190 丰康农业 0.00 河北丰康农业科技股份有限公司
194 HE660191 汇华商贸 0.00 邯郸市汇华商贸股份有限公司
195 HE660192 锦瀛崃 0.00 邯郸市锦瀛崃商贸股份有限公司
196 HE660193 运海粮油 0.00 邯郸市运海粮油销售股份有限公司
197 HE660194 鸿铭建筑 0.00 河北鸿铭建筑工程集团股份有限公司
198 HE660196 怀塑塑业 0.00 张家口怀塑塑业股份有限公司
199 HE660197 鸿盛节能 0.00 河北鸿盛节能科技股份有限公司
200 HE660198 燕禾泉 0.00 河北燕禾泉食品股份有限公司
201 HE660199 恒利家居 0.00 霸州市恒利家居股份有限公司
202 HE660200 河北隆霆 0.00 隆霆国际贸易股份有限公司
203 HE660201 众信小贷 0.00 保定市众信小额贷款股份有限公司
204 HE660202 万源小贷 0.00 涞源县万源小额贷款股份有限公司
205 HE660203 众和信 0.00 保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司
206 HE660204 阜丰股份 0.00 张家口市宣化区阜丰科技小额贷款股份有限公司
207 HE660205 金瑞通 0.00 张家口怀来县金瑞通小额贷款股份有限公司
208 HE660206 融达股份 0.00 深泽县融达广丰小额贷款股份有限公司
209 HE660207 唐明小贷 0.00 赞皇县唐明科技小额贷款股份有限公司
210 HE660208 亿和小贷 0.00 张家口市万全区亿和科技小额贷款股份有限公司
211 HE660209 沧兴岩土 0.00 沧兴岩土工程股份有限公司
212 HE660210 君悦广告 0.00 石家庄君悦广告股份有限公司
213 HE660211 宜美康 0.00 河北宜美康环保科技股份有限公司
214 HE660215 戎邦光电 0.00 三河市戎邦光电设备股份有限公司
215 HE660216 金通物流 0.00 唐山市金通物流股份有限公司
216 HE660217 海川胶带 0.00 保定海川胶带制造股份有限公司
217 HE660218 融亿小贷 0.00 唐山市路北区融亿小额贷款股份有限公司
218 HE660219 瀚阳股份 0.00 唐山瀚阳人力资源服务股份有限公司
219 HE660220 正先股份 0.00 河北正先食品股份有限公司
220 HE660222 友联小贷 0.00 三河市友联小额贷款股份有限公司
221 HE660223 一生水 0.00 邢台一生水卫浴科技股份有限公司
222 HE660224 兴业小贷 0.00 保定市涿州兴业小额贷款股份有限公司
223 HE660225 中实小贷 0.00 遵化市中实国通扶贫小额贷款股份有限公司
224 HE660226 富利小贷 0.00 滦南县富利科技小额贷款股份有限公司
225 HE660227 荣庆股份 0.00 张家口荣庆热力股份有限公司
226 HE660228 河北博昶 0.00 河北博昶商贸股份有限公司
227 HE660229 康绿达 0.00 河北康绿达生物科技股份有限公司
228 HE660230 应天齿轮 0.00 河北应天齿轮股份有限公司
229 HE660231 巴斯力 0.00 河北巴斯力网络科技股份有限公司
230 HE660232 菁瑞达 0.00 河北菁瑞达园林工程股份有限公司
231 HE660233 乐丫实业 0.00 唐山乐丫实业股份有限公司
232 HE660234 正泰家具 0.00 廊坊市正泰家具股份有限公司
233 HE660235 邺利欣 0.00 河北邺利欣面业股份有限公司
234 HE660237 金网渔业 0.00 唐山市金网渔业用品股份有限公司
235 HE660239 佳音帐篷 0.00 河北佳音帐篷股份有限公司
236 HE660240 冠城股份 1.00 河北冠城家政服务股份有限公司
237 HE660241 邯郸军科 0.00 邯郸军科能源科技股份有限公司
238 HE660242 河北冠科 0.00 河北冠科金属制品股份有限公司
239 HE660243 兴春和 0.00 承德兴春和农业股份有限公司
240 HE660244 和耀农业 0.00 河北和耀农业科技股份有限公司
241 HE660245 泰格密封 0.00 廊坊市泰格密封技术股份有限公司
242 HE660246 邯郸远华 0.00 邯郸市远华气力输送科技股份有限公司
243 HE660247 津睿食品 0.00 唐山津睿食品股份有限公司
244 HE660248 古赵文化 0.00 河北古赵文化传播股份有限公司
245 HE660249 三睦种植 0.00 石家庄三睦种植股份有限公司
246 HE660251 一缆通 0.00 河北一缆通电子商务股份有限公司
247 HE660252 新永久 0.00 河北新永久环保科技股份有限公司
248 HE660253 盛景光电 0.00 河北盛景光电照明科技股份有限公司
249 HE660255 耀鹏电力 0.00 河北耀鹏电力工程股份有限公司
250 HE660256 方通建筑 0.00 方通建筑股份有限公司
251 HE660257 耀农农业 0.00 保定耀农农业开发股份有限公司
252 HE660259 翔九石墨 0.00 河北翔九石墨股份有限公司
253 HE660260 中广车桥 0.00 河北中广车桥制造股份有限公司
254 HE660261 丰禾农业 0.00 秦皇岛丰禾农业股份有限公司
255 HE660262 裕兴嘉航 0.00 裕兴嘉航贸易(廊坊)股份有限公司
256 HE660263 玖和发展 0.00 秦皇岛玖和能源发展股份有限公司
257 HE660264 新得力 0.00 河北新得力食品股份有限公司
258 HE660265 东海医药 0.00 河北东海药都医药股份有限公司
259 HE660267 狮城广告 0.00 沧州市狮城霓虹广告股份有限公司
260 HE660269 乾亿食品 0.00 河北乾亿食品股份有限公司
261 HE660270 绿阳农业 0.00 河北绿阳农业科技股份有限公司
262 HE660271 远东园林 0.00 保定远东喷泉园林股份有限公司
263 HE660274 瑞邦新材 0.00 河北瑞邦新材料科技股份有限公司
264 HE660275 永发旺 0.00 河北永发旺食品科技股份有限公司
265 HE660276 夏都菌业 0.00 秦皇岛夏都菌业股份有限公司
266 HE660277 河北东粮 0.00 河北东粮农业科技股份有限公司
267 HE660279 北熔电气 0.00 廊坊北熔电气股份有限公司
268 HE660280 讯辉科技 0.00 河北讯辉科技股份有限公司
269 HE660281 怡和科技 0.00 河北怡和科技股份有限公司
270 HE660282 森海股份 0.00 唐山森海文化传媒股份有限公司
271 HE660283 斯博瑞 0.00 唐山斯博瑞文化传媒股份有限公司
272 HE660284 华夏国旅 0.00 唐山华夏国际旅行社股份有限公司
273 HE660285 三江生物 0.00 河北三江生物技术股份有限公司
274 HE660286 小帮手 0.00 河北小帮手日化科技股份有限公司
275 HE660287 酷奇贝微 0.00 保定酷奇贝微箱包制造股份有限公司
276 HE660288 翼峰信息 0.00 翼峰信息技术股份有限公司
277 HE660289 广联祥欣 0.00 石家庄广联祥欣工贸股份有限公司
278 HE660290 滨河物业 0.00 河北滨河尚邦物业服务股份有限公司
279 HE660291 耀月灯具 0.00 河北耀月光电科技股份有限公司
280 HE660292 山水印务 0.00 沧州山水彩色印务股份有限公司
281 HE660293 天普服饰 0.00 河北天普服饰股份有限公司
282 HE660294 超跃模具 0.00 河北超跃标准件模具股份有限公司
283 HE660295 神栗小贷 0.00 承德市宽城满族自治县神栗扶贫小额贷款股份有限公司
284 HE660296 凯瑞小贷 0.00 邯郸市广平县凯瑞小额贷款股份有限公司
285 HE660298 民昊实业 0.00 邯郸民昊实业贸易股份有限公司
286 HE660299 丰辉城市 0.00 廊坊丰辉城市建设发展股份有限公司
287 HE660300 天罡新材 0.00 天罡新材料(廊坊)股份有限公司
288 HE660301 荣泰模具 0.00 河北荣泰模具科技股份有限公司
289 HE660302 金轮塑业 0.00 衡水金轮塑业科技股份有限公司
290 HE660304 恒利达 0.00 河北恒利达建筑安装工程股份有限公司
291 HE660305 光宇玻纤 0.00 秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司
292 HE660306 星晟科技 0.00 秦皇岛星晟科技股份有限公司
293 HE660307 顺康农业 0.00 河北顺康农业开发股份有限公司
294 HE660308 大元商砼 0.00 大元投资集团商砼股份有限公司
295 HE660309 禾丰粮油 0.00 河北禾丰粮油饲料股份有限公司
296 HE660310 河北双增 0.00 河北双增建筑工程股份有限公司
297 HE660311 燕软公司 0.00 秦皇岛燕山大学计算机软件中心股份有限公司
298 HE660312 汣龙生态 0.00 秦皇岛汣龙生态园股份有限公司
299 HE660313 腾飞纸业 0.00 廊坊市腾飞纸业股份有限公司
300 HE660314 儒港贸易 0.00 迪展新能源科技河北股份有限公司
301 HE660315 凯信科技 0.00 沧州凯信节能科技股份有限公司
302 HE660316 中清机械 0.00 河北中清机械股份有限公司
303 HE660317 正洋祥业 0.00 秦皇岛正洋祥业金属结构股份有限公司
304 HE660318 日日顺 0.00 沧州日日顺商贸股份有限公司
305 HE660319 干将公司 0.00 秦皇岛干将自动化科技股份有限公司
306 HE660320 丰禾生物 0.00 河北丰禾生物科技股份有限公司
307 HE660321 大程纺织 0.00 邯郸市大程纺织品股份有限公司
308 HE660322 天正翔 0.00 沧州天正翔商贸股份有限公司
309 HE660323 金源汽贸 0.00 沧州市金源汽车贸易股份有限公司
310 HE660324 胜达包装 0.00 沧州临港信胜达包装股份有限公司
311 HE660325 长城摩配 0.00 沧州长城摩托车配件股份有限公司
312 HE660326 福利源 0.00 河北福利源香油股份有限公司
313 HE660327 燕大恒远 0.00 秦皇岛燕大恒远高技术股份有限公司
314 HE660328 英博特 0.00 廊坊市英博特环保设备股份有限公司
315 HE660329 金宏软件 0.00 沧州市金宏软件股份有限公司
316 HE660330 丰盛涂料 0.00 河北丰盛涂料科技股份有限公司
317 HE660332 盛田化工 0.00 河北盛田化工股份有限公司
318 HE660333 巨润小贷 0.00 丰宁满族自治县巨润扶贫小额贷款股份有限公司
319 HE660334 河北安泰 0.00 河北安泰塑料包装制品股份有限公司
320 HE660335 东润型煤 0.00 沧县东润洁净型煤股份有限公司
321 HE660336 兴源科技 0.00 河北兴源农业科技股份有限公司
322 HE660337 河北腾峰 0.00 河北腾峰金属制品股份有限公司
323 HE660338 瑞通驿龙 0.00 秦皇岛瑞通驿龙汽车销售服务股份有限公司
324 HE660339 龙乔贷款 0.00 平山县龙乔科技小额贷款股份有限公司
325 HE660341 神舟瑞辰 0.00 神舟瑞辰张家口农业科技股份有限公司
326 HE660343 今日长缨 0.00 河北今日长缨环保工程股份有限公司
327 HE660344 久大链轮 0.00 河北久大链轮制造股份有限公司
328 HE660345 泥河湾 0.00 河北泥河湾农业发展股份有限公司
329 HE660346 吉田彩印 0.00 沧州吉田彩色制版印刷制品股份有限公司
330 HE660348 长青倍耐 0.00 沧州长青倍耐能源科技股份有限公司
331 HE660349 盛明股份 0.00 张家口盛明金星石玻璃股份有限公司
332 HE660350 成功使者 0.00 河北成功使者企业管理咨询股份有限公司
333 HE660351 科迈科技 0.00 沧州科迈新能源科技股份有限公司
334 HE660352 如诚粮贸 0.00 沧州市如诚粮贸股份有限公司
335 HE660353 时锐股份 0.00 张家口时锐金晶石工艺品股份有限公司
336 HE660354 天释瑞 0.00 河北天释瑞医疗器械股份有限公司
337 HE660355 益鑫源 0.00 沧州益鑫源金属制品股份有限公司
338 HE660356 中天印刷 0.00 沧州中天包装印刷股份有限公司
339 HE660357 贝克密封 0.00 石家庄贝克密封科技股份有限公司
340 HE660358 凯阔食品 0.00 河北凯阔食品集团股份有限公司
341 HE660359 谷川食品 0.00 唐山谷川食品股份有限公司
342 HE660360 金瑞名邦 0.00 承德金瑞名邦钢结构股份有限公司
343 HE660361 盛唐科技 0.00 河北盛唐园林科技股份有限公司
344 HE660362 秦得电子 0.00 秦皇岛秦得电子配件股份有限公司
345 HE660363 河北民兴 0.00 河北民兴农业开发股份有限公司
346 HE660364 松阳山 0.00 河北松阳山农业科技股份有限公司
347 HE660365 瑞迪网络 0.00 河北瑞迪网络科技股份有限公司
348 HE660366 桐荣重工 0.00 秦皇岛桐荣重工股份有限公司
349 HE660367 晟科检测 0.00 三河市晟科检测检验股份有限公司
350 HE660370 明城小贷 0.00 保定市定兴县明城恒盛小额贷款股份有限公司
351 HE660371 元之丰 0.00 廊坊市元之丰电气股份有限公司
352 HE660372 速捷运输 0.00 保定市速捷运输股份有限公司
353 HE660373 虎吟潭 0.00 石家庄虎吟潭荒山开发股份有限公司
354 HE660374 兆丰源 0.00 邢台兆丰源地热能源科技股份有限公司
355 HE660375 裕源股份 0.00 张家口裕源铝业股份有限公司
356 HE660377 利贺股份 0.00 唐山利贺信息科技股份有限公司
357 HE660379 银海贷款 0.00 保定高新区银海小额贷款股份有限公司
358 HE660380 普莱斯德 0.00 普莱斯德集团股份有限公司
359 HE660384 搜酒网 0.00 搜酒网(唐山)电子商务股份有限公司
360 HE660386 康泰机械 0.00 香河县康泰机械制造股份有限公司
361 HE660387 新合科技 0.00 石家庄新合科技股份有限公司
362 HE660388 国御温泉 0.00 国御温泉度假小镇股份有限公司
363 HE660390 新锐管业 0.00 秦皇岛新锐管业股份有限公司
364 HE660391 瑞通车城 0.00 秦皇岛瑞通车城汽车销售服务股份有限公司
365 HE660392 安吉物流 0.00 石家庄安吉物流股份有限公司
366 HE660394 泽阳园 0.00 河北泽阳园农业科技开发股份有限公司
367 HE660395 仑仑股份 0.00 河北仑仑农业科技股份有限公司
368 HE660396 方圆碳素 0.00 邯郸市方圆碳素股份有限公司
369 HE660397 碧晟农业 0.00 河北碧晟农业开发股份有限公司
370 HE660399 盛建建材 0.00 邯郸市盛建新型建材股份有限公司
371 HE660400 振平牧业 0.00 河北振平牧业股份有限公司
372 HE660401 奥能电子 0.00 邯郸市奥能电子股份有限公司
373 HE660402 西姆克 0.00 河北西姆克科技股份有限公司
374 HE660403 盛滨农业 0.00 河北盛滨农业发展股份有限公司
375 HE660405 宇泉环保 0.00 石家庄宇泉环保设备股份有限公司
376 HE660406 银箭体育 0.00 河北银箭体育用品股份有限公司
377 HE660407 河北隆昌 0.00 河北隆昌汽车零部件股份有限公司
378 HE660408 康禾育林 0.00 张家口康禾育林股份有限公司
379 HE660409 国盾集团 0.00 河北国盾保安服务集团股份有限公司
380 HE660410 浅休服饰 0.00 浅休服饰衡水股份有限公司
381 HE660411 保德利 0.00 邢台保德利食品股份有限公司
382 HE660412 凯立达 0.00 河北凯立达塑胶制品股份有限公司
383 HE660413 聚益养殖 0.00 河北饶阳聚益奶牛养殖股份有限公司
384 HE660414 易泰机械 0.00 河北易泰机械科技股份有限公司
385 HE660415 欣迈健康 0.00 欣迈秦皇岛健康产业股份有限公司
386 HE660417 富民粮油 0.00 保定市新富民粮油销售股份有限公司
387 HE660418 极速反应 0.00 极速反应医疗救护培训中心(唐山)股份有限公司
388 HE660419 建讯培训 0.00 河北建讯安全技术服务股份有限公司
389 HE660420 鑫农源 0.00 秦皇岛鑫农源果菜开发股份有限公司
390 HE660421 科大能源 0.00 石家庄新科大能源开发股份有限公司
