甘肃股权交易中心
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS101411 | 顺鑫气体 | 0.00 | 酒泉顺鑫气体股份有限公司 |
| 2 | GS101666 | 通源股份 | 0.00 | 甘肃通源伟业机械设备股份有限公司 |
| 3 | GS102382 | 成昊建设 | 0.00 | 成昊建设股份有限公司 |
| 4 | GS102479 | 大成科技 | 0.00 | 兰州大成科技股份有限公司 |
| 5 | GS102587 | 豪斯建筑 | 0.00 | 甘肃豪斯建筑装饰股份有限公司 |
| 6 | GS103025 | 华科电工 | 0.00 | 华科电工工程股份有限公司 |
| 7 | GS103150 | 德华生物 | 0.00 | 甘肃德华生物股份有限公司 |
| 8 | GS103689 | 金州餐饮 | 0.00 | 兰州金州餐饮服务股份有限公司 |
| 9 | GS104283 | 雪顿乳业 | 0.00 | 甘肃雪顿牦牛乳业股份有限公司 |
| 10 | GS104288 | 大成铁路 | 0.00 | 兰州大成铁路信号股份有限公司 |
| 11 | GS104330 | 华洋电子 | 0.00 | 天水华洋电子科技股份有限公司 |
| 12 | GS800001 | 正阳科技 | 0.00 | 甘肃正阳农业科技股份有限公司 |
