天津滨海柜台交易市场
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ000003 | 兴宁实业 | 1.26 | 天津兴宁实业股份有限公司 |
| 2 | TJ000005 | 唐城文化 | 2.20 | 唐城文化传媒股份有限公司 |
| 3 | TJ000007 | 勤德纸业 | 2.25 | 天津勤德纸业股份有限公司 |
| 4 | TJ000008 | 斯秘特 | 3.00 | 天津斯秘特精密仪表股份有限公司 |
| 5 | TJ000010 | 竣淇伟业 | 2.00 | 天津市竣淇伟业商贸股份有限公司 |
| 6 | TJ000012 | 恒瑜晶体 | 3.61 | 天津恒瑜晶体材料股份有限公司 |
| 7 | TJ000013 | 东晖众和 | 3.00 | 天津东晖众和电力设备制造股份有限公司 |
| 8 | TJ000018 | 瑞福通 | 1.00 | 天津瑞福通实业股份有限公司 |
| 9 | TJ000020 | 梭泰股份 | 1.91 | 天津市梭泰电气科技股份有限公司 |
| 10 | TJ000021 | 帕瑞德斯 | 2.50 | 天津帕瑞德斯贸易股份有限公司 |
| 11 | TJ000022 | 正城投资 | 5.00 | 天津正城城市基础设施投资股份有限公司 |
| 12 | TJ000026 | 博盈科技 | 5.34 | 天津市博盈科技发展股份有限公司 |
| 13 | TJ000028 | 富海天财 | 3.67 | 富海天财(天津)企业管理咨询有限公司 |
| 14 | TJ000029 | 迪明包装 | 6.80 | 天津迪明包装科技股份有限公司 |
| 15 | TJ000031 | 海达奥普 | 3.50 | 天津海达奥普光电技术股份有限公司 |
| 16 | TJ000032 | 双益达 | 2.00 | 天津双益达密封材料股份有限公司 |
| 17 | TJ000033 | 鹏诚阳光 | 5.80 | 天津鹏诚阳光科技股份有限公司 |
| 18 | TJ000036 | 通顺盛 | 3.50 | 天津市通顺盛钢管股份有限公司 |
| 19 | TJ000038 | 东方兴泰 | 3.49 | 天津东方兴泰工业科技股份有限公司 |
| 20 | TJ000039 | 宏福源 | 1.20 | 天津市宏福源商砼股份有限公司 |
| 21 | TJ000040 | 欧尚美泓 | 3.50 | 天津欧尚美泓木业股份有限公司 |
| 22 | TJ000041 | 安佳信 | 4.35 | 天津市安佳信科技发展股份有限公司 |
| 23 | TJ000046 | 东华电力 | 3.00 | 天津东华电力设备股份有限公司 |
| 24 | TJ000048 | 华通机电 | 5.84 | 天津市华通机电设备工贸股份有限公司 |
| 25 | TJ000051 | 震东润科 | 3.60 | 天津震东润科智能科技股份有限公司 |
| 26 | TJ000055 | 嘉禾教育 | 1.00 | 天津嘉禾教育信息咨询股份有限公司 |
| 27 | TJ000056 | 华衡伟业 | 1.88 | 天津市华衡伟业称重系统股份有限公司 |
| 28 | TJ000058 | 华利门窗 | 3.90 | 天津华利铝塑门窗股份有限公司 |
| 29 | TJ000059 | 聚佰川 | 1.50 | 天津市聚佰川科技发展股份有限公司 |
| 30 | TJ000062 | 金汇科技 | 2.13 | 天津金汇科技股份有限公司 |
| 31 | TJ000063 | 三木森 | 2.28 | 天津市三木森电炉股份有限公司 |
| 32 | TJ000065 | 亚通制冷 | 2.80 | 天津亚通制冷设备股份有限公司 |
| 33 | TJ000066 | 天津冠誉 | 1.05 | 天津市冠誉自动化设备有限公司 |
| 34 | TJ000067 | 世创科技 | 3.20 | 天津开发区世创科技股份有限公司 |
| 35 | TJ000068 | 智特科技 | 4.42 | 天津市智特科技股份有限公司 |
| 36 | TJ000069 | 盟特电气 | 1.98 | 天津市盟特电气仪表配件制造股份有限公司 |
| 37 | TJ000075 | 盛权钢管 | 3.20 | 天津市盛权钢管股份有限公司 |
| 38 | TJ000076 | 信雅机械 | 2.26 | 天津市信雅机械股份有限公司 |
| 39 | TJ000077 | 翔泰建材 | 2.50 | 天津翔泰建筑材料股份有限公司 |
| 40 | TJ000078 | 佳菲股份 | 1.48 | 佳菲(天津)运动器材股份有限公司 |
| 41 | TJ000079 | 利安吉隆 | 6.66 | 天津利安吉隆门窗股份有限公司 |
| 42 | TJ000080 | 科威嘉 | 1.50 | 科威嘉粉末涂料(天津)股份有限公司 |
| 43 | TJ000082 | 凯邦远 | 4.80 | 天津凯邦远商贸股份有限公司 |
| 44 | TJ000083 | 恒远环保 | 2.15 | 天津恒远环保科技股份有限公司 |
| 45 | TJ000085 | 世通华茂 | 30.00 | 天津世通华茂胶业股份有限公司 |
| 46 | TJ000086 | 美域文化 | 6.80 | 天津美域文化传播股份有限公司 |
| 47 | TJ000087 | 蜀源科技 | 2.18 | 蜀源(天津)科技发展股份有限公司 |
| 48 | TJ000088 | 易利恒 | 4.20 | 天津易利恒科技股份有限公司 |
| 49 | TJ000089 | 欧陆测控 | 3.78 | 天津欧陆测控技术股份有限公司 |
| 50 | TJ000090 | 亿网通达 | 2.50 | 天津亿网通达科技股份有限公司 |
| 51 | TJ000091 | 汇和机电 | 4.50 | 天津汇和机电设备安装有限公司 |
| 52 | TJ000092 | 金盛昱 | 2.70 | 天津金盛昱塑料制品科技股份有限公司 |
| 53 | TJ000096 | 汇川万德 | 1.05 | 天津市汇川万德餐饮管理有限公司 |
| 54 | TJ000099 | 畅泽广告 | 3.25 | 畅泽广告(天津)股份有限公司 |
| 55 | TJ000100 | 乾桉投资 | 3.90 | 天津乾桉投资管理股份有限公司 |
| 56 | TJ000102 | 盛世维客 | 2.12 | 天津盛世维客企业管理咨询股份有限公司 |
| 57 | TJ000103 | 克兰佰瑞 | 5.00 | 天津市克兰佰瑞自行车股份有限公司 |
| 58 | TJ000105 | 天昌琴瑶 | 2.60 | 天津市天昌琴瑶自行车股份有限公司 |
| 59 | TJ000106 | 天联鑫茂 | 3.80 | 天津天联鑫茂通讯器材贸易股份有限公司 |
| 60 | TJ000107 | 傲景商贸 | 2.00 | 天津市滨海傲景商贸股份有限公司 |
| 61 | TJ000109 | 荣新涂料 | 3.00 | 天津市荣新涂料股份有限公司 |
| 62 | TJ000110 | 迅豪科技 | 3.00 | 天津迅豪科技股份有限公司 |
| 63 | TJ000111 | 火蚁科技 | 6.68 | 天津火蚁科技发展股份有限公司 |
| 64 | TJ000113 | 中智信 | 2.30 | 天津中智信工程机械股份有限公司 |
| 65 | TJ000116 | 华兴金力 | 5.80 | 天津华兴金力电力设备安装股份有限公司 |
| 66 | TJ000117 | 沃田金属 | 5.00 | 天津市沃田金属科技发展有限公司 |
| 67 | TJ000118 | 德邦消防 | 3.00 | 天津市德邦消防装备股份有限公司 |
| 68 | TJ000119 | 斯普润 | 2.00 | 天津斯普润物流股份有限公司 |
| 69 | TJ000120 | 斯丹达 | 2.00 | 天津斯丹达科技发展股份有限公司 |
| 70 | TJ000121 | 天深科技 | 2.70 | 天津市天深科技股份有限公司 |
| 71 | TJ000123 | 盛之和 | 3.60 | 天津市盛之和食品股份有限公司 |
| 72 | TJ000127 | 艾尔奇 | 3.75 | 天津市艾尔奇自行车股份有限公司 |
| 73 | TJ000128 | 升发科技 | 2.60 | 天津市升发科技股份有限公司 |
| 74 | TJ000129 | 明洲股份 | 3.60 | 天津市明洲自行车股份有限公司 |
| 75 | TJ000130 | 金河畔 | 1.00 | 天津市金河畔商砼股份有限公司 |
| 76 | TJ000133 | 华德股份 | 10.00 | 华德起重机(天津)股份有限公司 |
| 77 | TJ000135 | 洪瑞昌泰 | 2.15 | 天津市洪瑞昌泰节能科技股份有限公司 |
| 78 | TJ000137 | 博欧特 | 4.00 | 天津博欧特电力设备股份有限公司 |
| 79 | TJ000139 | 美邦车业 | 3.60 | 天津市美邦车业股份有限公司 |
| 80 | TJ000152 | 赛伟斯 | 3.90 | 天津市赛伟斯机械设备股份有限公司 |
| 81 | TJ000153 | 正安钢管 | 3.00 | 天津正安无缝钢管股份有限公司 |
| 82 | TJ000155 | 港陆物流 | 2.00 | 港陆(天津)物流股份有限公司 |
| 83 | TJ000156 | 浩越全 | 2.80 | 天津市浩越全五金制品股份有限公司 |
| 84 | TJ000159 | 瑞泓科技 | 2.18 | 天津瑞泓科技发展股份有限公司 |
| 85 | TJ000160 | 正大顺通 | 3.00 | 天津市正大顺通运输股份有限公司 |
| 86 | TJ000165 | 明朗楼宇 | 6.00 | 天津市明朗楼宇科技股份有限公司 |
| 87 | TJ000166 | 博超物流 | 5.00 | 天津博超物流股份有限公司 |
| 88 | TJ000167 | 同缘兴 | 9.80 | 天津同缘兴科技股份有限公司 |
| 89 | TJ000169 | 天达防水 | 2.00 | 天津天达防水建材股份有限公司 |
| 90 | TJ000170 | 三田协楔 | 5.60 | 天津三田协楔科技股份有限公司 |
| 91 | TJ000172 | 科信塑胶 | 9.80 | 天津市科信塑胶制品股份有限公司 |
| 92 | TJ000177 | 东江食品 | 3.58 | 天津东江食品股份有限公司 |
| 93 | TJ000178 | 海达伟业 | 1.00 | 天津市海达伟业钢绞线股份有限公司 |
| 94 | TJ000179 | 威尔斯达 | 2.36 | 天津威尔斯达科技股份有限公司 |
| 95 | TJ000181 | 翔悦密封 | 6.50 | 天津市翔悦密封材料股份有限公司 |
| 96 | TJ000185 | 瑞德普佳 | 1.51 | 瑞德普佳(天津)实业股份有限公司 |
| 97 | TJ000186 | 小猫线缆 | 2.55 | 天津市小猫线缆股份有限公司 |
| 98 | TJ000187 | 邦特运输 | 3.00 | 天津邦特运输股份有限公司 |
| 99 | TJ000188 | 宝瑞龙 | 18.88 | 宝瑞龙高分子材料(天津)股份有限公司 |
| 100 | TJ000189 | 安德诺德 | 19.50 | 天津市安德诺德印刷股份有限公司 |
| 101 | TJ000190 | 睿力群 | 1.00 | 天津睿力群塑料制品股份有限公司 |
| 102 | TJ000191 | 建电电气 | 4.40 | 天津建电电气股份有限公司 |
| 103 | TJ000192 | 尚诚嘉信 | 2.30 | 天津市尚诚嘉信商贸股份有限公司 |
| 104 | TJ000193 | 金企通 | 4.80 | 天津市金企通科技开发股份有限公司 |
| 105 | TJ000195 | 爱德瑞博 | 3.65 | 天津市爱德瑞博机械配件股份有限公司 |
| 106 | TJ000196 | 明基金泰 | 6.80 | 天津市明基金泰橡塑科技股份有限公司 |
| 107 | TJ000200 | 嘉德电子 | 1.50 | 天津嘉德电子股份有限公司 |
| 108 | TJ000202 | 城通通信 | 2.60 | 天津市城通通信发展股份有限公司 |
| 109 | TJ000203 | 天阳时代 | 1.00 | 天津天阳时代科技股份有限公司 |
| 110 | TJ000206 | 新天宏图 | 3.00 | 新天宏图(天津)文化传播股份有限公司 |
| 111 | TJ000208 | 一甲机电 | 8.00 | 一甲(天津)机电设备安装工程股份有限公司 |
| 112 | TJ000209 | 万畅建材 | 5.60 | 天津万畅建材有限责任公司 |
| 113 | TJ000210 | 亿尚达 | 1.00 | 天津亿尚达包装机械设备股份有限公司 |
| 114 | TJ000211 | 丽景物流 | 2.80 | 天津丽景物流股份有限公司 |
| 115 | TJ000212 | 诚远包装 | 4.50 | 天津诚远包装制品股份有限公司 |
| 116 | TJ000213 | 高屋科技 | 1.06 | 天津市高屋科技有限公司 |
| 117 | TJ000215 | 圣百特 | 2.50 | 天津世纪圣百特商贸股份有限公司 |
| 118 | TJ000216 | 宜庆运输 | 2.50 | 天津宜庆运输股份有限公司 |
| 119 | TJ000217 | 金土地 | 8.00 | 天津金土地食品股份有限公司 |
| 120 | TJ000218 | 天地龙 | 6.60 | 天津天地龙管业股份有限公司 |
| 121 | TJ000220 | 天河昊 | 3.00 | 天津天河昊防水工程股份有限公司 |
| 122 | TJ000221 | 昊鹏建材 | 3.68 | 天津市昊鹏建材股份有限公司 |
| 123 | TJ000222 | 宝丰胜达 | 3.00 | 天津宝丰胜达纸业股份有限公司 |
| 124 | TJ000223 | 恒立远大 | 1.00 | 天津恒立远大仪表股份有限公司 |
| 125 | TJ000225 | 汇融保理 | 1.00 | 天津汇融商业保理股份有限公司 |
| 126 | TJ000226 | 磊实科技 | 3.00 | 天津磊实科技股份有限公司 |
| 127 | TJ000228 | 鼎鑫晟达 | 5.00 | 天津市鼎鑫晟达精密机床制造股份有限公司 |
| 128 | TJ000229 | 昊星宇 | 4.50 | 天津昊星宇物流股份有限公司 |
| 129 | TJ000230 | 炬实科技 | 5.90 | 天津炬实科技发展股份有限公司 |
| 130 | TJ000231 | 创想未来 | 5.90 | 创想未来(天津)工程设计股份有限公司 |
| 131 | TJ000232 | 东宇顺 | 3.00 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 |
| 132 | TJ000233 | 大城伟业 | 3.00 | 天津市大城伟业科技股份有限公司 |
| 133 | TJ000236 | 特基屋 | 5.60 | 天津特基屋文化传播股份有限公司 |
| 134 | TJ000237 | 莱米巴 | 6.80 | 莱米巴(天津)科技股份有限公司 |
| 135 | TJ000238 | 森泉世纪 | 1.66 | 天津森泉世纪文化创意股份有限公司 |
| 136 | TJ000239 | 汇地科技 | 5.30 | 汇地(天津)科技股份有限公司 |
| 137 | TJ000240 | 益丰合 | 1.84 | 天津益丰合物流股份有限公司 |
| 138 | TJ000251 | 智源机械 | 2.00 | 天津智源机械制造股份有限公司 |
| 139 | TJ000252 | 中港德丰 | 1.50 | 天津中港德丰物流股份有限公司 |
| 140 | TJ000253 | 参同契 | 1.00 | 天津参同契建筑工程股份有限公司 |
| 141 | TJ000256 | 路海旭 | 3.50 | 天津路海旭物流股份有限公司 |
| 142 | TJ000257 | 搜悦科技 | 5.90 | 天津搜悦科技股份有限公司 |
| 143 | TJ000259 | 立玛圣 | 3.20 | 天津立玛圣科技股份有限公司 |
| 144 | TJ000263 | 豪琦金属 | 2.15 | 天津豪琦金属制品股份有限公司 |
| 145 | TJ000268 | 新天马 | 1.50 | 天津市新天马印刷股份有限公司 |
| 146 | TJ000270 | 泉昊农机 | 6.00 | 天津泉昊农业机械股份有限公司 |
| 147 | TJ000271 | 志捷股份 | 1.25 | 天津市志捷科技股份有限公司 |
| 148 | TJ000272 | 隆兴科技 | 1.68 | 天津市隆兴科技发展股份有限公司 |
| 149 | TJ000275 | 运联机电 | 5.00 | 天津运联机电工程股份有限公司 |
| 150 | TJ000276 | 远强地基 | 3.00 | 远强地基工程(天津)股份有限公司 |
| 151 | TJ000278 | 畅意科技 | 2.30 | 天津畅意科技股份有限公司 |
| 152 | TJ000279 | 恒佳机械 | 6.00 | 天津恒佳机械制造股份有限公司 |
| 153 | TJ000281 | 众源电力 | 1.00 | 天津市众源电力工程股份有限公司 |
| 154 | TJ000283 | 乾宇电子 | 1.00 | 天津乾宇电子股份有限公司 |
| 155 | TJ000285 | 中科翔 | 1.25 | 中科翔(天津)科技股份有限公司 |
| 156 | TJ000286 | 浩强建设 | 9.80 | 天津浩强建设股份有限公司 |
| 157 | TJ000287 | 维尔丁 | 4.00 | 天津维尔丁科技股份有限公司 |
| 158 | TJ000288 | 天泽科技 | 3.60 | 天泽福瑞(天津)科技股份有限公司 |
| 159 | TJ000289 | 天泽茶业 | 1.80 | 天泽福瑞(天津)茶业股份有限公司 |
| 160 | TJ000290 | 天泽健康 | 5.80 | 天泽福瑞(天津)健康产业股份有限公司 |
| 161 | TJ000295 | 沃耐特 | 4.50 | 天津市沃耐特科技股份有限公司 |
| 162 | TJ000296 | 雍和包装 | 10.00 | 天津雍和包装股份有限公司 |
| 163 | TJ000298 | 驰美科技 | 6.00 | 驰美科技(天津)股份有限公司 |
| 164 | TJ000299 | 丽泰鞋业 | 1.00 | 天津丽泰鞋业科技股份有限公司 |
| 165 | TJ000300 | 正天方圆 | 6.00 | 天津市正天方圆建筑设计股份有限公司 |
| 166 | TJ000301 | 格维尼 | 1.00 | 格维尼(天津)精密电子股份有限公司 |
| 167 | TJ000302 | 康盟生物 | 1.00 | 天津康盟生物科技发展股份有限公司 |
| 168 | TJ000303 | 戴蒙科技 | 6.00 | 天津市戴蒙科技股份有限公司 |
| 169 | TJ000305 | 味之源 | 4.00 | 天津味之源国际贸易股份有限公司 |
| 170 | TJ000306 | 漠金博实 | 5.00 | 天津市漠金博实机电科技股份有限公司 |
| 171 | TJ000307 | 文创智库 | 3.00 | 文创智库(天津)科技企业孵化器股份有限公司 |
| 172 | TJ000309 | 佳风广告 | 6.80 | 天津市佳风广告股份有限公司 |
| 173 | TJ000310 | 瑞铭股份 | 2.08 | 天津瑞铭供应链管理股份有限公司 |
| 174 | TJ000311 | 小黑马 | 1.00 | 小黑马(天津)影视文化传媒股份有限公司 |
| 175 | TJ000312 | 奥维思 | 5.60 | 天津奥维思商务信息咨询股份有限公司 |
| 176 | TJ000313 | 汉萃生物 | 2.15 | 汉萃(天津)生物技术股份有限公司 |
| 177 | TJ000315 | 源创科技 | 1.58 | 源创(天津)科技发展股份有限公司 |
| 178 | TJ000319 | 森众合 | 2.50 | 天津市森众合科技发展有限公司 |
| 179 | TJ000320 | 乾航股份 | 1.53 | 天津乾航国际货运代理股份有限公司 |
| 180 | TJ000321 | 阳光华信 | 1.06 | 天津阳光华信科技股份有限公司 |
| 181 | TJ000322 | 天亿赐 | 6.00 | 天津市天亿赐物流股份有限公司 |
| 182 | TJ000325 | 天力乔 | 1.40 | 天津市天力乔自动化设备科技股份有限公司 |
| 183 | TJ000326 | 希世物流 | 6.00 | 天津希世国际物流股份有限公司 |
| 184 | TJ000327 | 天山股份 | 3.60 | 天津天山风光金属制品股份有限公司 |
| 185 | TJ000328 | 固特威尔 | 2.37 | 天津市固特威尔机电技术股份有限公司 |
| 186 | TJ000330 | 兴达和平 | 4.20 | 天津市兴达和平食品股份有限公司 |
| 187 | TJ000331 | 枚霖制造 | 2.80 | 天津市枚霖自行车制造股份有限公司 |
| 188 | TJ000332 | 绿视野 | 2.10 | 天津市绿视野节能工程设备股份有限公司 |
| 189 | TJ000333 | 纳加机械 | 1.60 | 天津纳加机械制造股份有限公司 |
| 190 | TJ000335 | 广捷物流 | 6.80 | 天津市广捷物流股份有限公司 |
| 191 | TJ000336 | 通宇仁宏 | 7.89 | 天津市通宇仁宏人力资源股份有限公司 |
| 192 | TJ000339 | 宜耀科技 | 3.00 | 天津宜耀科技股份有限公司 |
| 193 | TJ000350 | 大吕电力 | 1.00 | 天津大吕电力科技股份有限公司 |
| 194 | TJ000351 | 华佑立科 | 4.08 | 华佑立科(天津)科技发展有限公司 |
| 195 | TJ000352 | 盛为创新 | 10.08 | 天津市盛为创新科技股份有限公司 |
| 196 | TJ000355 | 乾昌医药 | 4.20 | 天津乾昌医药科技股份有限公司 |
| 197 | TJ000356 | 融创软通 | 6.60 | 天津市融创软通科技股份有限公司 |
| 198 | TJ000357 | 银河通信 | 3.00 | 天津银河通信技术股份有限公司 |
| 199 | TJ000358 | 金沃能源 | 3.58 | 天津金沃能源科技股份有限公司 |
| 200 | TJ000359 | 千行时线 | 3.50 | 天津千行时线科技发展有限公司 |
| 201 | TJ000360 | 璐祥股份 | 5.00 | 天津市璐祥自动化设备股份有限公司 |
| 202 | TJ000361 | 永航地产 | 3.00 | 天津市永航房地产信息咨询股份有限公司 |
| 203 | TJ000362 | 瑞克来 | 3.90 | 天津市瑞克来电气股份有限公司 |
| 204 | TJ000363 | 金瑞峰 | 3.90 | 天津金瑞峰热能设备股份有限公司 |
| 205 | TJ000365 | 海江塑胶 | 1.15 | 天津市海江塑胶股份有限公司 |
| 206 | TJ000366 | 里奥科技 | 1.25 | 天津市里奥科技股份有限公司 |
| 207 | TJ000367 | 海诺汽销 | 1.35 | 天津海诺汽车销售服务有限公司 |
| 208 | TJ000368 | 中阀流控 | 6.80 | 天津中阀流控机械设备股份有限公司 |
| 209 | TJ000369 | 旭晟科技 | 1.00 | 天津旭晟新能源科技股份有限公司 |
| 210 | TJ000370 | 凹凸云 | 1.60 | 天津凹凸云科技股份有限公司 |
| 211 | TJ000371 | 利远清洁 | 3.90 | 天津市利远清洁服务股份有限公司 |
| 212 | TJ000372 | 中宇天工 | 4.99 | 中宇天工(天津)建筑工程股份有限公司 |
| 213 | TJ000373 | 博兴致远 | 3.58 | 天津市博兴致远电子商务股份有限公司 |
| 214 | TJ000375 | 灵智创然 | 1.50 | 灵智创然(天津)软件开发服务股份有限公司 |
| 215 | TJ000376 | 真美联合 | 3.93 | 天津真美联合电子股份有限公司 |
| 216 | TJ000377 | 比扬乐器 | 3.58 | 比扬(天津)乐器制造股份有限公司 |
| 217 | TJ000378 | 鑫路通 | 4.80 | 鑫路通(天津)生物科技股份有限公司 |
| 218 | TJ000379 | 技友先达 | 3.80 | 天津市技友先达科技股份有限公司 |
| 219 | TJ000380 | 飞联科技 | 5.00 | 天津飞联科技股份有限公司 |
| 220 | TJ000381 | 中电天仪 | 3.56 | 天津中电天仪科技股份有限公司 |
| 221 | TJ000382 | 瑞成金盛 | 1.55 | 天津瑞成金盛不锈钢制品股份有限公司 |
| 222 | TJ000383 | 金顺科技 | 1.50 | 天津金顺科技发展股份有限公司 |
| 223 | TJ000385 | 安达智美 | 5.00 | 天津市安达智美国际贸易股份有限公司 |
| 224 | TJ000387 | 宝祥嘉仁 | 1.60 | 天津宝祥嘉仁国际货运代理股份有限公司 |
| 225 | TJ000389 | 悠择科技 | 2.10 | 悠择(天津)科技股份有限公司 |
| 226 | TJ000391 | 宇天圻 | 5.30 | 宇天圻(天津)商贸股份有限公司 |
| 227 | TJ000392 | 新赛道 | 4.90 | 新赛道(天津)科技发展有限公司 |
| 228 | TJ000396 | 信融和鑫 | 1.20 | 天津信融和鑫科技股份有限公司 |
| 229 | TJ000399 | 林川电影 | 5.00 | 天津林川电影发行股份有限公司 |
| 230 | TJ000401 | 美锐技术 | 1.00 | 美锐技术(天津)股份有限公司 |
| 231 | TJ000403 | 金匙创展 | 1.40 | 天津市金匙创展文化传播股份有限公司 |
| 232 | TJ000405 | 嘉通奥祺 | 1.60 | 嘉通奥祺科技(天津)股份有限公司 |
| 233 | TJ000406 | 昭合星业 | 1.00 | 天津昭合星业科技股份有限公司 |
| 234 | TJ000407 | 精标金属 | 1.70 | 天津精标金属制品股份有限公司 |
| 235 | TJ000409 | 海利晟 | 5.00 | 海利晟(天津)科技股份有限公司 |
| 236 | TJ000411 | 瑞天隆 | 5.00 | 天津瑞天隆建筑工程股份有限公司 |
| 237 | TJ000412 | 捷信德 | 5.00 | 天津捷信德供应链管理股份有限公司 |
| 238 | TJ000419 | 丽美特 | 1.00 | 天津丽美特科技股份有限公司 |
| 239 | TJ000421 | 东旺包装 | 1.00 | 天津东旺包装制品股份有限公司 |
| 240 | TJ000422 | 浩森工贸 | 5.00 | 天津市浩森工贸股份有限公司 |
| 241 | TJ000426 | 天宝华科 | 2.00 | 天津天宝华科科技股份有限公司 |
| 242 | TJ000427 | 精工石油 | 8.80 | 天津精工石油专用管件股份有限公司 |
| 243 | TJ000429 | 华冠股份 | 6.80 | 天津华冠木器股份有限公司 |
| 244 | TJ000430 | 赛锐智达 | 5.00 | 天津赛锐智达科技股份有限公司 |
| 245 | TJ000432 | 摩威股份 | 1.00 | 摩威润滑技术(天津)股份有限公司 |
| 246 | TJ000433 | 天保中天 | 7.00 | 天保中天科技(天津)股份有限公司 |
| 247 | TJ000435 | 瑞世通 | 3.00 | 天津瑞世通科技股份公司 |
| 248 | TJ000437 | 邬金机械 | 6.00 | 天津邬金机械设备股份有限公司 |
| 249 | TJ000439 | 艾西琳 | 2.16 | 天津艾西琳医疗科技股份有限公司 |
| 250 | TJ000450 | 凯镁勒 | 5.00 | 天津凯镁勒机械制造股份有限公司 |
| 251 | TJ000453 | 吉源元 | 1.70 | 天津市吉源元印刷制品股份有限公司 |
| 252 | TJ000459 | 振宇科技 | 1.00 | 天津市振宇恒裕科技有限公司 |
| 253 | TJ000460 | 天鑫旺达 | 4.50 | 天鑫旺达(天津)智能制造股份有限公司 |
| 254 | TJ000463 | 森众文化 | 2.60 | 天津森众文化传播股份有限公司 |
| 255 | TJ000465 | 清宸阳光 | 3.00 | 清宸阳光(天津)股份有限公司 |
| 256 | TJ000466 | 世嘉科技 | 1.00 | 世嘉科技(天津)股份有限公司 |
| 257 | TJ000468 | 汇普机电 | 2.50 | 天津市汇普机电设备工程股份有限公司 |
| 258 | TJ000469 | 锦馨科技 | 3.00 | 天津锦馨科技咨询服务股份有限公司 |
| 259 | TJ000475 | 飞跃兄弟 | 1.00 | 天津市飞跃兄弟测控技术股份有限公司 |
| 260 | TJ000479 | 健通辉 | 2.50 | 天津市健通辉包装制品股份有限公司 |
| 261 | TJ000481 | 奕成鑫 | 1.20 | 天津奕成鑫机械制造股份有限公司 |
| 262 | TJ000482 | 美宜天 | 1.20 | 天津美宜天生态建设发展有限公司 |
| 263 | TJ000483 | 华译语联 | 10.00 | 天津华译语联科技股份有限公司 |
| 264 | TJ000486 | 美华制衣 | 1.85 | 天津市美华制衣股份有限公司 |
| 265 | TJ000487 | 翠锦股份 | 3.20 | 天津翠锦商贸有限公司 |
| 266 | TJ000489 | 天地易达 | 5.00 | 天地易达(天津)供应链管理股份有限公司 |
| 267 | TJ000491 | 天晟达 | 1.00 | 天晟达(天津)科技发展股份有限公司 |
| 268 | TJ000500 | 恒源兴泰 | 4.00 | 天津恒源兴泰科技股份有限公司 |
| 269 | TJ000501 | 九天工业 | 8.80 | 天津九天工业控制系统股份有限公司 |
| 270 | TJ000502 | 琥珀股份 | 1.00 | 琥珀科技(天津)股份公司 |
| 271 | TJ000505 | 利泉金属 | 1.00 | 天津市利泉金属制品股份有限公司 |
| 272 | TJ000506 | 兆宏股份 | 5.00 | 天津市兆宏金属制品股份有限公司 |
| 273 | TJ000508 | 吉达尔 | 3.69 | 天津吉达尔重型机械科技股份有限公司 |
| 274 | TJ000510 | 聚源天诚 | 3.60 | 天津市聚源天诚机电工程股份有限公司 |
| 275 | TJ000511 | 坚益科技 | 6.80 | 天津坚益科技发展股份有限公司 |
| 276 | TJ000512 | 宏尔瑞特 | 6.60 | 天津宏尔瑞特电力工程股份有限公司 |
| 277 | TJ000515 | 千鑫股份 | 5.00 | 天津千鑫有色金属制品股份有限公司 |
| 278 | TJ000516 | 创海科技 | 1.50 | 创海(天津)互联网科技股份有限公司 |
| 279 | TJ000517 | 恒远杰尔 | 6.60 | 天津恒远杰尔科技股份有限公司 |
| 280 | TJ000518 | 汇友连众 | 5.80 | 天津汇友连众精密模具股份有限公司 |
| 281 | TJ000520 | 锐华风翰 | 3.50 | 天津锐华风翰科技发展股份有限公司 |
| 282 | TJ000521 | 玉关秋 | 3.18 | 玉关秋(天津)科技股份有限公司 |
| 283 | TJ000523 | 瑞泰包装 | 1.00 | 天津瑞泰包装机械股份有限公司 |
| 284 | TJ000525 | 焕彩印刷 | 5.00 | 焕彩(天津)印刷有限公司 |
| 285 | TJ000528 | 泰达绿化 | 25.00 | 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 |
| 286 | TJ000529 | 帝达地热 | 2.00 | 天津帝达地热开发股份有限公司 |
| 287 | TJ001001 | 舜天嘉诚 | 3.60 | 舜天嘉诚(天津)新材料科技发展股份有限公司 |
| 288 | TJ001002 | 申洋科技 | 3.00 | 天津申洋科技股份有限公司 |
| 289 | TJ001003 | 永钢科技 | 6.60 | 天津永钢科技股份有限公司 |
| 290 | TJ001007 | 英哲亿洋 | 3.80 | 天津英哲亿洋科技股份有限公司 |
| 291 | TJ001010 | 金禹融通 | 1.50 | 天津金禹融通生物科技股份有限公司 |
| 292 | TJ001012 | 众齐软件 | 6.00 | 天津众齐软件股份有限公司 |
| 293 | TJ001015 | 美高光电 | 3.60 | 美高光电(天津)股份有限公司 |
