天府(四川)联合股权交易中心
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC510066 | 久远科技 | 0.00 | 四川久远科技股份有限公司 |
| 2 | SC510085 | 雄邦孵化 | 0.00 | 四川雄邦企业孵化管理股份有限公司 |
| 3 | SC510115 | 知觉股份 | 0.00 | 绵阳知觉科技股份有限公司 |
| 4 | SC510123 | 特锐祥 | 0.00 | 四川特锐祥科技股份有限公司 |
| 5 | SC510129 | 豆萁科技 | 0.00 | 四川省豆萁科技股份有限公司 |
| 6 | SC610004 | 元安药业 | 0.00 | 四川元安药业股份有限公司 |
| 7 | SC610012 | 凯越光电 | 0.00 | 四川凯越光电科技股份有限公司 |
| 8 | SC610046 | 黄许物流 | 0.00 | 四川黄许物流园区开发管理股份有限公司 |
| 9 | SC610088 | 森普管材 | 0.00 | 四川森普管材股份有限公司 |
| 10 | SC610094 | 中斯包装 | 0.00 | 四川中斯绿色包装科技股份有限公司 |
| 11 | SC610111 | 川圣露 | 0.00 | 四川圣露农业股份有限公司 |
| 12 | SC610143 | 杜甫酒业 | 0.00 | 四川杜甫酒业集团股份有限公司 |
| 13 | SC610166 | 艾格瑞特 | 0.00 | 四川艾格瑞特航空技术股份有限公司 |
| 14 | SC610168 | 叙府酒业 | 0.00 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 |
| 15 | SC610239 | 皇嘉养殖 | 0.00 | 四川皇嘉西屏獭兔养殖技术股份有限公司 |
| 16 | SC610241 | 精影食品 | 0.00 | 达州市精影食品股份有限公司 |
| 17 | SC610248 | 海默尼 | 0.00 | 海默尼药业股份有限公司 |
| 18 | SC610252 | 山有茗 | 0.00 | 四川山有茗商务服务股份有限公司 |
| 19 | SC710006 | 杰门科技 | 0.00 | 成都杰门科技股份有限公司 |
| 20 | SC710017 | 棒仁食品 | 0.00 | 广元棒仁食品科技股份有限公司 |
| 21 | SC710018 | 广融科技 | 0.00 | 四川广融科技股份有限公司 |
| 22 | SC710036 | 众马股份 | 0.00 | 四川众马数字科技股份有限公司 |
| 23 | SC710113 | 一立矿业 | 0.00 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 |
| 24 | SC710227 | 川磨岷机 | 0.00 | 四川省川磨岷机联合数控机器股份有限公司 |
| 25 | SC710233 | 普泰升 | 0.00 | 成都普泰升科技股份有限公司 |
| 26 | SC710320 | 锐成芯微 | 0.00 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 |
| 27 | SC710372 | 国信利安 | 0.00 | 国信利安科技股份有限公司 |
| 28 | SC710394 | 耀业科技 | 0.00 | 四川耀业科技股份有限公司 |
| 29 | SC710400 | 厚德科技 | 0.00 | 四川厚德载物科技股份有限公司 |
| 30 | SC710416 | 聚商节能 | 0.00 | 四川聚商节能科技股份有限公司 |
| 31 | SC710437 | 肥儿粉 | 0.00 | 泸州肥儿粉股份有限公司 |
| 32 | SC710475 | 交子金服 | 0.00 | 成都交子金服科技股份有限公司 |
| 33 | SC710476 | 冯氏蜂业 | 0.00 | 冯氏蜂业集团股份有限公司 |
| 34 | SC710479 | 中创远大 | 0.00 | 中创远大信息技术股份有限公司 |
| 35 | SC810130 | 茶码头 | 0.00 | 四川茶码头科技股份有限公司 |
| 36 | SC810209 | 可士可 | 0.00 | 四川可士可果业股份有限公司 |
| 37 | SC810270 | 道泉股份 | 0.00 | 四川道泉老坛酸菜股份有限公司 |
| 38 | SC810281 | 乌蒙韵 | 0.00 | 宜宾市乌蒙韵茶业股份有限公司 |
| 39 | SC810403 | 互通科技 | 0.00 | 泸州互通科技股份公司 |
| 40 | SC810437 | 双鑫电气 | 0.00 | 四川双鑫电气股份有限公司 |
| 41 | SC810503 | 东久科技 | 0.00 | 四川东久科技股份有限公司 |
| 42 | SC810613 | 天音影业 | 0.00 | 成都天音奇林影视传媒股份有限公司 |
| 43 | SC810650 | 好房淘 | 0.00 | 成都好房淘信息科技股份有限公司 |
| 44 | SC810825 | 基业星云 | 0.00 | 四川基业星云科技股份有限公司 |
| 45 | SC811041 | 盛世金坛 | 0.00 | 四川盛世金坛实业股份有限公司 |
| 46 | SC811106 | 运泽正元 | 0.00 | 四川运泽正元科技股份有限公司 |
| 47 | SC811346 | 川滇黔 | 0.00 | 川滇黔现代公路物流港股份公司 |
| 48 | SC811533 | 澳恬股份 | 0.00 | 成都澳恬健康科技股份有限公司 |
| 49 | SC811596 | 四川名医 | 0.00 | 四川精诚名医医疗股份有限公司 |
| 50 | SC811648 | 泛茂科技 | 0.00 | 四川泛茂科技股份有限公司 |
| 51 | SC812181 | 七月花 | 0.00 | 阿坝州七月花农业股份有限公司 |
| 52 | SC812206 | 杨森乳业 | 0.00 | 四川杨森乳业股份有限公司 |
| 53 | SC812235 | 金水坊 | 0.00 | 四川金水坊酒业股份有限公司 |
| 54 | SC812238 | 成祁生物 | 0.00 | 成都祁连山生物科技股份有限公司 |
| 55 | SC812365 | 卡塔贝尔 | 0.00 | 四川卡塔贝尔国际贸易股份有限公司 |
| 56 | SC812380 | 龙马兴达 | 0.00 | 龙马兴达小额贷款股份有限公司 |
| 57 | SC812386 | 中海生物 | 0.00 | 四川中海生物科技开发股份有限公司 |
| 58 | SC812395 | 中海盛 | 0.00 | 四川中海盛农业开发股份有限公司 |
| 59 | SC812414 | 好哇网 | 0.00 | 好哇网(成都)信息技术股份有限公司 |
| 60 | SC812568 | 田园科技 | 0.00 | 四川田园乐农业科技股份有限公司 |
| 61 | SC812641 | 福乐康 | 0.00 | 峨眉山福乐康养老服务股份有限公司 |
| 62 | SC812646 | 汉唐科技 | 0.00 | 四川天府汉唐科技股份有限公司 |
| 63 | SC812823 | 瑞银方达 | 0.00 | 成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司 |
| 64 | SC812845 | 四季香江 | 0.00 | 成都四季香江股份有限公司 |
| 65 | SC812979 | 天府蜀绣 | 0.00 | 四川天府蜀绣股份有限公司 |
| 66 | SC812983 | 妆品在线 | 0.00 | 成都妆品在线化妆品股份有限公司 |
| 67 | SC813051 | 中康融益 | 0.00 | 成都中康融益康复医疗中心股份有限公司 |
| 68 | SC813100 | 瑞控股份 | 0.00 | 四川瑞控实业股份有限公司 |
| 69 | SC813170 | 智谷云创 | 0.00 | 智谷云创(成都)信息科技股份有限公司 |
| 70 | SC813193 | 好秾人 | 0.00 | 成都好秾人安全农业投资股份有限公司 |
| 71 | SC813285 | 药王科技 | 0.00 | 成都药王科技股份有限公司 |
| 72 | SC813420 | 泸州原窖 | 0.00 | 泸州原窖酒厂股份有限公司 |
| 73 | SC813458 | 慧绿股份 | 0.00 | 四川慧绿中医科技股份有限公司 |
| 74 | SC813611 | 长江工程 | 0.00 | 泸州长江工程机械股份有限公司 |
| 75 | SC813612 | 长信液压 | 0.00 | 四川长信液压机械制造股份有限公司 |
| 76 | SC813619 | 趣码时代 | 0.00 | 趣码时代(成都)科技股份有限公司 |
| 77 | SC813665 | 赛普克 | 0.00 | 成都赛普克生物科技股份有限公司 |
| 78 | SC813670 | 虹桥玻璃 | 0.00 | 达州市虹桥玻璃股份有限公司 |
| 79 | SC813683 | 超速农机 | 0.00 | 达州市超速农业机械股份有限公司 |
| 80 | SC813684 | 建生塑料 | 0.00 | 达州市建生塑料制品股份有限公司 |
| 81 | SC813690 | 中意不锈 | 0.00 | 达州市中意不锈钢管股份有限公司 |
| 82 | SC813759 | 皇佳优品 | 0.00 | 四川兵者皇佳优品科技股份有限公司 |
| 83 | SC813760 | 地面北斗 | 0.00 | 四川泰富地面北斗科技股份有限公司 |
| 84 | SC813811 | 常鑫股份 | 0.00 | 常鑫防水科技股份有限公司 |
| 85 | SC814053 | 利驰数据 | 0.00 | 成都利驰数据技术股份有限公司 |
| 86 | SC814119 | 中展股份 | 0.00 | 中展建设股份有限公司 |
| 87 | SC814254 | 鼎食生态 | 0.00 | 四川鼎食生态食品股份有限公司 |
| 88 | SC814346 | 菲特能特 | 0.00 | 四川菲特能特智慧农业科技股份有限公司 |
| 89 | SC814358 | 交子新兴 | 0.00 | 成都交子新兴金融投资集团股份有限公司 |
| 90 | SC814618 | 企辰文化 | 0.00 | 企辰文化传播股份有限公司 |
| 91 | SC814739 | 西藏天华 | 0.00 | 西藏天华实业发展股份有限公司 |
| 92 | SC814746 | 粮辰吉食 | 0.00 | 四川粮辰吉食文化传媒股份公司 |
| 93 | SC814765 | 明腾网络 | 0.00 | 明腾网络股份有限公司 |
| 94 | SC814779 | 全正商贸 | 0.00 | 四川全正商贸股份有限公司 |
| 95 | SC814893 | 先锋绿能 | 0.00 | 西藏先锋绿能环保科技股份有限公司 |
| 96 | SC814963 | 购嗨农业 | 0.00 | 四川购嗨农业科技股份有限公司 |
| 97 | SC814984 | 三天股份 | 0.00 | 四川三天优选实业股份有限公司 |
| 98 | SC815184 | 工投经管 | 0.00 | 江油工投企业经营管理股份有限公司 |
| 99 | SC815191 | 中欣荣 | 0.00 | 四川中欣荣农产品股份有限公司 |
| 100 | SC815200 | 遂宁捷圣 | 0.00 | 遂宁市捷圣供应链管理股份有限公司 |
| 101 | SC815210 | 武发建设 | 0.00 | 江油市武发建设股份有限公司 |
| 102 | SC815217 | 成金鑫 | 0.00 | 成都市成金鑫公共交通运输股份有限公司 |
| 103 | SC815218 | 科源高科 | 0.00 | 科源源创高科股份有限公司 |
| 104 | SC815230 | 城运贸易 | 0.00 | 四川都江堰城运贸易股份有限公司 |
| 105 | SC815233 | 富源燃气 | 0.00 | 成都富源燃气股份有限公司 |
| 106 | SC815234 | 振邦商贸 | 0.00 | 威远振邦商贸股份有限公司 |
| 107 | SC815267 | 星乙农发 | 0.00 | 江油星乙农业综合开发股份有限公司 |
| 108 | SC815269 | 成金水务 | 0.00 | 成都成金水务股份有限公司 |
| 109 | SC815281 | 国信宸宇 | 0.00 | 四川国信宸宇科技发展股份有限公司 |
| 110 | SC815298 | 鑫港晟 | 0.00 | 成都鑫港晟科技股份有限公司 |
| 111 | SC815316 | 瑞孚医疗 | 0.00 | 四川瑞孚医疗科技股份有限公司 |
| 112 | SC815322 | 锦驰租赁 | 0.00 | 成都锦驰汽车租赁股份有限公司 |
| 113 | SC815331 | 矩创股份 | 0.00 | 四川矩创世家实业股份有限公司 |
| 114 | SC815333 | 王耀股份 | 0.00 | 四川王耀汽车制造股份有限公司 |
| 115 | SC815345 | 明远网络 | 0.00 | 泸州明远网络科技股份有限公司 |
| 116 | SC910084 | 鑫霸实业 | 0.00 | 泸州鑫霸实业股份有限公司 |
| 117 | SC930003 | 千行集团 | 0.00 | 四川千行你我科技股份有限公司 |
| 118 | SC930005 | 远海国际 | 0.00 | 四川远海国际旅行社股份有限公司 |
