基本信息
| 公司名称 | 山西并州建设投资股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 山西省太原市阳曲县山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街199号6号楼6层02号(进驻太原市鑫博园商务秘书有限公司-20180066) | ||
| 办公地址 | 山西省太原市阳曲县山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街199号6号楼6层02号(进驻太原市鑫博园商务秘书有限公司-20180066) | ||
| 法定代表人 | 晋银霞 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 18,880,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | |||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 山西并州建设投资股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 山西省太原市阳曲县山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街199号6号楼6层02号(进驻太原市鑫博园商务秘书有限公司-20180066) | ||
| 办公地址 | 山西省太原市阳曲县山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街199号6号楼6层02号(进驻太原市鑫博园商务秘书有限公司-20180066) | ||
| 法定代表人 | 晋银霞 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 18,880,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | |||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||