基本信息
| 公司名称 | 安徽科达自动化集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 安徽省蚌埠市高新技术产业开发区兴旺路588号 | ||
| 办公地址 | 安徽省蚌埠市高新技术产业开发区兴旺路588号 | ||
| 法定代表人 | 王万友 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 10,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.chkeda.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 安徽科达自动化集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 安徽省蚌埠市高新技术产业开发区兴旺路588号 | ||
| 办公地址 | 安徽省蚌埠市高新技术产业开发区兴旺路588号 | ||
| 法定代表人 | 王万友 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 10,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.chkeda.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||