基本信息
| 公司名称 | 宁波凯星通科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区高新区菁华路188号(甬港现代铭楼)B座505室(一照多址) | ||
| 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区高新区菁华路188号(甬港现代铭楼)B座505室(一照多址) | ||
| 法定代表人 | 陈涵 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 5,083,333 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.kensingtontec.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 宁波凯星通科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区高新区菁华路188号(甬港现代铭楼)B座505室(一照多址) | ||
| 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区高新区菁华路188号(甬港现代铭楼)B座505室(一照多址) | ||
| 法定代表人 | 陈涵 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 5,083,333 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.kensingtontec.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||