基本信息
| 公司名称 | 深圳市普渡科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷1栋A座501 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷1栋A座501 | ||
| 法定代表人 | 张涛 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 203,076,922 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://pudutech.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 深圳市普渡科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷1栋A座501 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷1栋A座501 | ||
| 法定代表人 | 张涛 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 203,076,922 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://pudutech.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||