基本信息
| 公司名称 | 黑龙江拓盟科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园12栋7楼555-001室 | ||
| 办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园12栋7楼555-001室 | ||
| 法定代表人 | 邱兆文 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 12,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hljtmkj.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 黑龙江拓盟科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园12栋7楼555-001室 | ||
| 办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园12栋7楼555-001室 | ||
| 法定代表人 | 邱兆文 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 12,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hljtmkj.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||