基本信息
| 公司名称 | 深圳市元明科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心E栋25层03、04号 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心E栋25层03、04号 | ||
| 法定代表人 | 裴钦元 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 12,323,771 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.vimtech.com.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 深圳市元明科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心E栋25层03、04号 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心E栋25层03、04号 | ||
| 法定代表人 | 裴钦元 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 12,323,771 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.vimtech.com.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||