基本信息
| 公司名称 | 深圳星网信通科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔2002-2005、2007-2011号 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔2002-2005、2007-2011号 | ||
| 法定代表人 | 章海新 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 78,918,876 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.netinfosz.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 深圳星网信通科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔2002-2005、2007-2011号 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔2002-2005、2007-2011号 | ||
| 法定代表人 | 章海新 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 78,918,876 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.netinfosz.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||