基本信息
| 公司名称 | 湖南搏盛天弘新材料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖南省长沙浏阳市高新技术产业开发区永和南路新能源汽车零部件标准厂房16号栋 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙浏阳市高新技术产业开发区永和南路新能源汽车零部件标准厂房16号栋 | ||
| 法定代表人 | 王松若 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 11,071,053 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.bostihoong.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 湖南搏盛天弘新材料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖南省长沙浏阳市高新技术产业开发区永和南路新能源汽车零部件标准厂房16号栋 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙浏阳市高新技术产业开发区永和南路新能源汽车零部件标准厂房16号栋 | ||
| 法定代表人 | 王松若 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 11,071,053 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.bostihoong.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||