基本信息
| 公司名称 | 湖南富沃信息技术股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖南省长沙市高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋厂房4楼402-213室 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙市高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋厂房4楼402-213室 | ||
| 法定代表人 | 方文华 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 5,200,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.cnfuwo.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 湖南富沃信息技术股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖南省长沙市高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋厂房4楼402-213室 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙市高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋厂房4楼402-213室 | ||
| 法定代表人 | 方文华 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 5,200,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.cnfuwo.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||