基本信息
| 公司名称 | 荆州市博尔斯特机械设备股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园建设路以东,民生三路以南(自主申报)(自主申报) | ||
| 办公地址 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园建设路以东,民生三路以南(自主申报)(自主申报) | ||
| 法定代表人 | 樊哲桃 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 20,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.dgbolster.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 荆州市博尔斯特机械设备股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园建设路以东,民生三路以南(自主申报)(自主申报) | ||
| 办公地址 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园建设路以东,民生三路以南(自主申报)(自主申报) | ||
| 法定代表人 | 樊哲桃 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 20,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.dgbolster.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||