基本信息
| 公司名称 | 新疆美克化工股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 新疆自治区巴音郭楞自治州库尔勒市经济技术开发区南苑路1号 | ||
| 办公地址 | 新疆自治区巴音郭楞自治州库尔勒市经济技术开发区南苑路1号 | ||
| 法定代表人 | 江军 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 763,820,618 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.markorchem.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 新疆美克化工股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 新疆自治区巴音郭楞自治州库尔勒市经济技术开发区南苑路1号 | ||
| 办公地址 | 新疆自治区巴音郭楞自治州库尔勒市经济技术开发区南苑路1号 | ||
| 法定代表人 | 江军 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 763,820,618 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.markorchem.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||