基本信息
| 公司名称 | 新疆成和天利能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 新疆自治区克拉玛依市克拉玛依区纬六路55-4号办公楼一楼 | ||
| 办公地址 | 新疆自治区克拉玛依市克拉玛依区纬六路55-4号办公楼一楼 | ||
| 法定代表人 | 李文良 | ||
| 董事会秘书 | 杨惠霞 | ||
| 总股本 | 50,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xjchtl.com | ||
| 电话 | 0990-6912762 | ||
| 传真 | 0990-6912760 | ||
| 公司名称 | 新疆成和天利能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 新疆自治区克拉玛依市克拉玛依区纬六路55-4号办公楼一楼 | ||
| 办公地址 | 新疆自治区克拉玛依市克拉玛依区纬六路55-4号办公楼一楼 | ||
| 法定代表人 | 李文良 | ||
| 董事会秘书 | 杨惠霞 | ||
| 总股本 | 50,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xjchtl.com | ||
| 电话 | 0990-6912762 | ||
| 传真 | 0990-6912760 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||