基本信息
| 公司名称 | 安徽金海面业股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 安徽省宿州市埇桥区永安镇股河新村303省道56公里处 | ||
| 办公地址 | 安徽省宿州市埇桥区永安镇股河新村303省道56公里处 | ||
| 法定代表人 | 张四红 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 21,280,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jinhaimf.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 安徽金海面业股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 安徽省宿州市埇桥区永安镇股河新村303省道56公里处 | ||
| 办公地址 | 安徽省宿州市埇桥区永安镇股河新村303省道56公里处 | ||
| 法定代表人 | 张四红 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 21,280,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jinhaimf.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||