基本信息
| 公司名称 | 清镇市建设投资(集团)股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 贵州省贵阳清镇市百职路与金清路交汇处尚湖城展示中心二楼 | ||
| 办公地址 | 贵州省贵阳清镇市百职路与金清路交汇处尚湖城展示中心二楼 | ||
| 法定代表人 | 彭松 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 1,591,350,536 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.qzctjt.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 清镇市建设投资(集团)股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 贵州省贵阳清镇市百职路与金清路交汇处尚湖城展示中心二楼 | ||
| 办公地址 | 贵州省贵阳清镇市百职路与金清路交汇处尚湖城展示中心二楼 | ||
| 法定代表人 | 彭松 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 1,591,350,536 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.qzctjt.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||