基本信息
| 公司名称 | 湖南百美科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖南省株洲市天元区隆兴路2800号动力部件产业园5号厂房101室 | ||
| 办公地址 | 湖南省株洲市天元区隆兴路2800号动力部件产业园5号厂房101室 | ||
| 法定代表人 | 胡光强 | ||
| 董事会秘书 | 匡露花 | ||
| 总股本 | 11,250,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.hnbmkj.cn | ||
| 电话 | 0731-28306888 | ||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 湖南百美科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖南省株洲市天元区隆兴路2800号动力部件产业园5号厂房101室 | ||
| 办公地址 | 湖南省株洲市天元区隆兴路2800号动力部件产业园5号厂房101室 | ||
| 法定代表人 | 胡光强 | ||
| 董事会秘书 | 匡露花 | ||
| 总股本 | 11,250,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.hnbmkj.cn | ||
| 电话 | 0731-28306888 | ||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||