基本信息
| 公司名称 | 内蒙古东源环保科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇迎宾街南金鹏路西十中北东源集团办公楼四楼 | ||
| 办公地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇迎宾街南金鹏路西十中北东源集团办公楼四楼 | ||
| 法定代表人 | 王靖 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 121,099,800 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xsy2020.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 内蒙古东源环保科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇迎宾街南金鹏路西十中北东源集团办公楼四楼 | ||
| 办公地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇迎宾街南金鹏路西十中北东源集团办公楼四楼 | ||
| 法定代表人 | 王靖 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 121,099,800 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xsy2020.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
                                 | ||||||