基本信息
公司名称 | 伯乐智能装备股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 江西省萍乡市安源区安源工业园青山装备制造产业园 | ||
办公地址 | 江西省萍乡市安源区青山镇大城村320国道旁(安源工业园青山片区) | ||
法定代表人 | 蒉伟良 | ||
董事会秘书 | |||
总股本 | 77,598,369 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | https://www.bole-machinery.com | ||
电话 | 0574-86181169 | ||
传真 | 0574-86179828 |
公司名称 | 伯乐智能装备股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 江西省萍乡市安源区安源工业园青山装备制造产业园 | ||
办公地址 | 江西省萍乡市安源区青山镇大城村320国道旁(安源工业园青山片区) | ||
法定代表人 | 蒉伟良 | ||
董事会秘书 | |||
总股本 | 77,598,369 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | https://www.bole-machinery.com | ||
电话 | 0574-86181169 | ||
传真 | 0574-86179828 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|