基本信息
| 公司名称 | 广东视控达智能科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市增城区新塘镇南安村北宁坊厂房-1幢四层第三层 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市增城区新塘镇南安村北宁坊厂房-1幢四层第三层 | ||
| 法定代表人 | 何海洋 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 5,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.shikongda.cn | ||
| 电话 | 020-32051025 | ||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 广东视控达智能科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市增城区新塘镇南安村北宁坊厂房-1幢四层第三层 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市增城区新塘镇南安村北宁坊厂房-1幢四层第三层 | ||
| 法定代表人 | 何海洋 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 5,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.shikongda.cn | ||
| 电话 | 020-32051025 | ||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||