基本信息
公司名称 | 重庆中盟科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处产业大道66号附C5、C6栋 | ||
办公地址 | 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处产业大道66号附C5、C6栋 | ||
法定代表人 | 包勇 | ||
董事会秘书 | 包小于 | ||
总股本 | 10,000,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.cqzhongmeng.cn | ||
电话 | 023-45399680 | ||
传真 | 023-45399680 |
公司名称 | 重庆中盟科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处产业大道66号附C5、C6栋 | ||
办公地址 | 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处产业大道66号附C5、C6栋 | ||
法定代表人 | 包勇 | ||
董事会秘书 | 包小于 | ||
总股本 | 10,000,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.cqzhongmeng.cn | ||
电话 | 023-45399680 | ||
传真 | 023-45399680 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|