基本信息
| 公司名称 | 厦门波尔集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 福建省厦门市湖里区安岭路966-968号汇金湖里大厦第3层11单元 | ||
| 办公地址 | 福建省厦门市湖里区安岭路966-968号汇金湖里大厦第3层11单元 | ||
| 法定代表人 | 张万林 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 18,500,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xmboll.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 厦门波尔集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 福建省厦门市湖里区安岭路966-968号汇金湖里大厦第3层11单元 | ||
| 办公地址 | 福建省厦门市湖里区安岭路966-968号汇金湖里大厦第3层11单元 | ||
| 法定代表人 | 张万林 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 18,500,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xmboll.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             
                                    想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
                                 
                             | 
                    ||||||