基本信息
公司名称 | 湖北捷洁家政服务股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 湖北省十堰市张湾区北京北路57号阳光栖谷62号楼2楼2-42-C3号 | ||
办公地址 | 湖北省十堰市张湾区北京北路57号阳光栖谷62号楼2楼2-42-C3号 | ||
法定代表人 | 秦体春 | ||
董事会秘书 | |||
总股本 | 5,000,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.syjjbj.com | ||
电话 | |||
传真 |
公司名称 | 湖北捷洁家政服务股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 湖北省十堰市张湾区北京北路57号阳光栖谷62号楼2楼2-42-C3号 | ||
办公地址 | 湖北省十堰市张湾区北京北路57号阳光栖谷62号楼2楼2-42-C3号 | ||
法定代表人 | 秦体春 | ||
董事会秘书 | |||
总股本 | 5,000,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.syjjbj.com | ||
电话 | |||
传真 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|