基本信息
公司名称 | 湖北华凯能源股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 湖北省黄冈市团风县城北工业园 | ||
办公地址 | 湖北省黄冈市团风县城北工业园 | ||
法定代表人 | 操志华 | ||
董事会秘书 | |||
总股本 | 10,500,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.hbhuakainy.com | ||
电话 | |||
传真 |
公司名称 | 湖北华凯能源股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 湖北省黄冈市团风县城北工业园 | ||
办公地址 | 湖北省黄冈市团风县城北工业园 | ||
法定代表人 | 操志华 | ||
董事会秘书 | |||
总股本 | 10,500,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.hbhuakainy.com | ||
电话 | |||
传真 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|