基本信息
公司名称 | 福建凯斯诺物联科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 福建省厦门市翔安区火炬高新区软件园科讯楼9F-A | ||
办公地址 | 福建省厦门市翔安区火炬高新区软件园科讯楼9F-A | ||
法定代表人 | 陈庚生 | ||
董事会秘书 | |||
总股本 | 13,335,958 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.skynovoinside.com | ||
电话 | |||
传真 |
公司名称 | 福建凯斯诺物联科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 福建省厦门市翔安区火炬高新区软件园科讯楼9F-A | ||
办公地址 | 福建省厦门市翔安区火炬高新区软件园科讯楼9F-A | ||
法定代表人 | 陈庚生 | ||
董事会秘书 | |||
总股本 | 13,335,958 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.skynovoinside.com | ||
电话 | |||
传真 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|