基本信息
| 公司名称 | 湖南众联视界网络科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖南省长沙市高新开发区麓谷大道627号海创科技工业园B-1栋加速器生产车间907房 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙市高新开发区麓谷大道627号海创科技工业园B-1栋加速器生产车间907房 | ||
| 法定代表人 | 梁洪福 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 2,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.zhonglianshijie1.com | ||
| 电话 | 18182116888 | ||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 湖南众联视界网络科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖南省长沙市高新开发区麓谷大道627号海创科技工业园B-1栋加速器生产车间907房 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙市高新开发区麓谷大道627号海创科技工业园B-1栋加速器生产车间907房 | ||
| 法定代表人 | 梁洪福 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 2,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.zhonglianshijie1.com | ||
| 电话 | 18182116888 | ||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||