基本信息
| 公司名称 | 山东金力新材料科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 山东省潍坊市滨海经济技术开发区海港物流园经二路以北,纬四路以西 | ||
| 办公地址 | 山东省潍坊市滨海经济技术开发区海港物流园经二路以北,纬四路以西 | ||
| 法定代表人 | 燕磊 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 81,516,200 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jinliauto.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 山东金力新材料科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 山东省潍坊市滨海经济技术开发区海港物流园经二路以北,纬四路以西 | ||
| 办公地址 | 山东省潍坊市滨海经济技术开发区海港物流园经二路以北,纬四路以西 | ||
| 法定代表人 | 燕磊 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 81,516,200 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jinliauto.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||