基本信息
| 公司名称 | 广州能之原科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号C3栋第四层 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号C3栋第四层 | ||
| 法定代表人 | 黄天宙 | ||
| 董事会秘书 | 黄天宙 | ||
| 总股本 | 18,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.nezoy.com | ||
| 电话 | 020-66608918 | ||
| 传真 | 020-66608928 | ||
| 公司名称 | 广州能之原科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号C3栋第四层 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号C3栋第四层 | ||
| 法定代表人 | 黄天宙 | ||
| 董事会秘书 | 黄天宙 | ||
| 总股本 | 18,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.nezoy.com | ||
| 电话 | 020-66608918 | ||
| 传真 | 020-66608928 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||