基本信息
| 公司名称 | 广东邦盛北斗科技股份公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路68号佛山市军民融合产业园4号楼11楼之一 | ||
| 办公地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路68号佛山市军民融合产业园4号楼11楼之一 | ||
| 法定代表人 | 邓维爱 | ||
| 董事会秘书 | 欧文英 | ||
| 总股本 | 106,488,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.swzbd.com | ||
| 电话 | 0757-29380705 | ||
| 传真 | 0757-29380705 | ||
| 公司名称 | 广东邦盛北斗科技股份公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路68号佛山市军民融合产业园4号楼11楼之一 | ||
| 办公地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路68号佛山市军民融合产业园4号楼11楼之一 | ||
| 法定代表人 | 邓维爱 | ||
| 董事会秘书 | 欧文英 | ||
| 总股本 | 106,488,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.swzbd.com | ||
| 电话 | 0757-29380705 | ||
| 传真 | 0757-29380705 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||