基本信息
| 公司名称 | 上海捷奥软件股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号一层B103-2室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号B103-2室 | ||
| 法定代表人 | 汪永武 | ||
| 董事会秘书 | 王进 | ||
| 总股本 | 50,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.georsoft.com | ||
| 电话 | 021-50946685 | ||
| 传真 | 021-58893159 | ||
| 公司名称 | 上海捷奥软件股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号一层B103-2室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号B103-2室 | ||
| 法定代表人 | 汪永武 | ||
| 董事会秘书 | 王进 | ||
| 总股本 | 50,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.georsoft.com | ||
| 电话 | 021-50946685 | ||
| 传真 | 021-58893159 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||