基本信息
| 公司名称 | 邦盟华威(广东)投资股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市天河区天河北路233号中信广场2116室 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市天河区天河北路233号中信广场2116室 | ||
| 法定代表人 | 邓小星 | ||
| 董事会秘书 | 冯德荣 | ||
| 总股本 | 5,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.gdbmi.com | ||
| 电话 | 020-29846979 | ||
| 传真 | 020-22230081 | ||
| 公司名称 | 邦盟华威(广东)投资股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市天河区天河北路233号中信广场2116室 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市天河区天河北路233号中信广场2116室 | ||
| 法定代表人 | 邓小星 | ||
| 董事会秘书 | 冯德荣 | ||
| 总股本 | 5,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.gdbmi.com | ||
| 电话 | 020-29846979 | ||
| 传真 | 020-22230081 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||