基本信息
| 公司名称 | 上海境业环保能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区金皖路389号511室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区新金桥路1888号7号楼302室 | ||
| 法定代表人 | 周列 | ||
| 董事会秘书 | 顾仲梅 | ||
| 总股本 | 12,800,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.apce.sh.cn | ||
| 电话 | 021-58996678-701 | ||
| 传真 | 021-50320128 | ||
| 公司名称 | 上海境业环保能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区金皖路389号511室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区新金桥路1888号7号楼302室 | ||
| 法定代表人 | 周列 | ||
| 董事会秘书 | 顾仲梅 | ||
| 总股本 | 12,800,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.apce.sh.cn | ||
| 电话 | 021-58996678-701 | ||
| 传真 | 021-50320128 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||