基本信息
| 公司名称 | 湖北夏显锋涂料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖北省孝感应城市东马坊滕西大道以北与东城大道交汇处(东城工业园) | ||
| 办公地址 | 湖北省孝感应城市东马坊滕西大道以北与东城大道交汇处(东城工业园) | ||
| 法定代表人 | 夏显锋 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 10,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hbxxftl.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 湖北夏显锋涂料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖北省孝感应城市东马坊滕西大道以北与东城大道交汇处(东城工业园) | ||
| 办公地址 | 湖北省孝感应城市东马坊滕西大道以北与东城大道交汇处(东城工业园) | ||
| 法定代表人 | 夏显锋 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 10,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hbxxftl.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||