基本信息
公司名称 | 天津格林森科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 天津市滨海新区华苑产业区华天道2号6029 | ||
办公地址 | 天津市滨海新区华苑产业区华天道2号6029 | ||
法定代表人 | 冉祥凤 | ||
董事会秘书 | 武鹏 | ||
总股本 | 5,000,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.gelinsen-kj.com | ||
电话 | 022-27544639 | ||
传真 | 022-60987893 |
公司名称 | 天津格林森科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 天津市滨海新区华苑产业区华天道2号6029 | ||
办公地址 | 天津市滨海新区华苑产业区华天道2号6029 | ||
法定代表人 | 冉祥凤 | ||
董事会秘书 | 武鹏 | ||
总股本 | 5,000,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.gelinsen-kj.com | ||
电话 | 022-27544639 | ||
传真 | 022-60987893 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|