基本信息
公司名称 | 上海畅为软件股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-1802座 | ||
办公地址 | 上海市普陀区西康路1255号4楼F05-F11室 | ||
法定代表人 | 张伟 | ||
董事会秘书 | 计春燕 | ||
总股本 | 14,365,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.cwit.com.cn | ||
电话 | 021-62290702 | ||
传真 | 021-62290781 |
公司名称 | 上海畅为软件股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-1802座 | ||
办公地址 | 上海市普陀区西康路1255号4楼F05-F11室 | ||
法定代表人 | 张伟 | ||
董事会秘书 | 计春燕 | ||
总股本 | 14,365,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.cwit.com.cn | ||
电话 | 021-62290702 | ||
传真 | 021-62290781 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|