基本信息
公司名称 | 来谊金融信息科技(上海)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世博大道2095号1楼MNO单元 | ||
法定代表人 | 徐海光 | ||
董事会秘书 | 殷勇 | ||
总股本 | 19,200,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.xwf-id.com | ||
电话 | 021-51782626 | ||
传真 | 021-51782626-806 |
公司名称 | 来谊金融信息科技(上海)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世博大道2095号1楼MNO单元 | ||
法定代表人 | 徐海光 | ||
董事会秘书 | 殷勇 | ||
总股本 | 19,200,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.xwf-id.com | ||
电话 | 021-51782626 | ||
传真 | 021-51782626-806 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|