基本信息
| 公司名称 | 上海璨森国际物流股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市青浦区西岑街349号2幢2层U区210室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区自贸区爱都路390号31号厂房1层A-F部 | ||
| 法定代表人 | 李烈 | ||
| 董事会秘书 | 陆佳民 | ||
| 总股本 | 6,500,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.sh-szs.com | ||
| 电话 | 021-50483787 | ||
| 传真 | 021-50465035 | ||
| 公司名称 | 上海璨森国际物流股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市青浦区西岑街349号2幢2层U区210室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区自贸区爱都路390号31号厂房1层A-F部 | ||
| 法定代表人 | 李烈 | ||
| 董事会秘书 | 陆佳民 | ||
| 总股本 | 6,500,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.sh-szs.com | ||
| 电话 | 021-50483787 | ||
| 传真 | 021-50465035 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||